Segunda División - 2019/2020: Sporting Gijón - U. Đurđević
Sporting Gijón
Foto hráče |
|---|
|
Základní údaje |
|
|---|---|
| Jméno | U. Đurđević |
| Úplné jméno | Uroš Đurđević |
| Přezdívka | ? |
| Datum narození | 2.3.1994 |
| Místo narození | Serbia, Beograd |
| Aktuální věk | 31 let |
| Národnost | Srbsko |
| Post | Útočník |
| Výška | 181 cm |
| Váha | 78 kg |
| Základní profil hráče | |
Fanklub hráče |
|
|---|---|
| Fanoušci (0x) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 18.08.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
89 | ano | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.08.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
76 | ano | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.09.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 08.09.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
94 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.09.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19.09.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.09.19 | ![]() |
1:1 | ![]() |
79 | ano | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.09.19 | ![]() |
0:0 | ![]() |
58 | ano | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 03.10.19 | ![]() |
4:2 | ![]() |
17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 06.10.19 | ![]() |
2:0 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12.10.19 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 19.10.19 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27.10.19 | ![]() |
4:0 | ![]() |
56 | ano | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.11.19 | ![]() |
3:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 09.11.19 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.11.19 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.11.19 | ![]() |
0:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 30.11.19 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07.12.19 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15.12.19 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.12.19 | ![]() |
0:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 07.01.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.01.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 18.01.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 25.01.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
76 | ano | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 31.01.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.02.20 | ![]() |
2:2 | ![]() |
24 | ne | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16.02.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
9 | ne | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21.02.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29.02.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
30 | ne | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.20 | ![]() |
4:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.06.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18.06.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22.06.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
67 | ano | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25.06.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28.06.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
3 | ne | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01.07.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06.07.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
22 | ne | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 09.07.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.07.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.07.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20.07.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 29 |
| 2. | ![]() |
L. Suárez Charris | 18 |
| 3. | ![]() |
D. Núñez Ribeiro | 16 |
![]() |
J. Molina Martínez | 16 | |
| 5. | ![]() |
R. Castro Martín | 15 |
| 1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 10 |
![]() |
S. Berjón Pérez | 10 | |
| 3. | ![]() |
Á. Cruz Armada | 8 |
![]() |
D. Ferreiro Quiroga | 8 | |
![]() |
M. García Alonso | 8 |
| 1. | ![]() |
M. Malsa | 16 |
| 2. | ![]() |
G. Cacicedo Verdú | 14 |
![]() |
L. Correia Pinto | 14 | |
![]() |
R. Olabe del Arco | 14 | |
| 5. | ![]() |
A. Catena Marugán | 13 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















Srbsko

































