Segunda División - 2020/2021: FC Cartagena - E. Zorrilla Jiménez
FC Cartagena
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | E. Zorrilla Jiménez |
Úplné jméno | Eladio Zorrilla Jiménez |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 13.7.1990 |
Místo narození | Spain, La Puerta de Segura |
Aktuální věk | 34 let |
Národnost | ![]() |
Post | Záložník |
Výška | 178 cm |
Váha | 75 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13.09.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.09.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.09.20 | ![]() |
3:1 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
04.10.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
60 | ano | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
11.10.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.10.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
21.10.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.10.20 | ![]() |
3:0 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.10.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31.10.20 | ![]() |
3:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.11.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.11.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
22 | ne | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.11.20 | ![]() |
4:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.11.20 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.11.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
84 | ano | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.12.20 | ![]() |
1:3 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.12.20 | ![]() |
1:2 | ![]() |
88 | ano | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.12.20 | ![]() |
1:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
20.12.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.01.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
61 | ano | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.01.21 | ![]() |
3:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
25.01.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
31.01.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
06.02.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.02.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
20.02.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
26.02.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.03.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
12.03.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
22.03.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
86 | ano | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.03.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.04.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.04.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
31 | ne | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.04.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
39 | ne | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.04.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.04.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
71 | ano | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
09.05.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.05.21 | ![]() |
0:2 | ![]() |
4 | ne | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.05.21 | ![]() |
3:2 | ![]() |
17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
24.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
29 | ne | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.05.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 22 |
2. | ![]() |
U. Đurđević | 21 |
3. | ![]() |
R. Castro Martín | 19 |
![]() |
U. Sadiq Mesbah | 19 | |
5. | ![]() |
J. Corpas Serna | 12 |
1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 14 |
2. | ![]() |
A. Gallar Falguera | 7 |
![]() |
Á. García Rivera | 7 | |
![]() |
J. Lazo Romero | 7 | |
![]() |
J. Puado Díaz | 7 |
1. | ![]() |
E. González Estrada | 17 |
2. | ![]() |
A. Diéguez Grande | 16 |
3. | ![]() |
Ó. Trejo | 15 |
![]() |
S. Costa | 15 | |
5. | ![]() |
P. Ciss | 14 |
1. | ![]() |
P. Ciss | 4 |
2. | ![]() |
Á. Lemos Collazo | 3 |
3. | ![]() |
Á. Arroyo Martínez | 2 |
![]() |
A. Jiménez Benítez | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)