Segunda División - 2020/2021: Lugo - C. Herrera Pérez
Lugo
Foto hráče |
---|
![]() |
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | C. Herrera Pérez |
Úplné jméno | Cristian Ignacio Herrera Pérez |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 23.3.1991 |
Místo narození | Spain, Las Palmas de Gran Canaria |
Aktuální věk | 33 let |
Národnost | ![]() |
Post | Útočník |
Výška | 181 cm |
Váha | 76 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13.09.20 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.09.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.09.20 | ![]() |
0:2 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.10.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
21 | ne | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.10.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
80 | ano | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.10.20 | ![]() |
0:1 | ![]() |
17 | ne | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.10.20 | ![]() |
3:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
24.10.20 | ![]() |
2:3 | ![]() |
76 | ano | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
29.10.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.11.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
07.11.20 | ![]() |
2:1 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
14.11.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
20.11.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.11.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.11.20 | ![]() |
2:2 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
02.12.20 | ![]() |
1:1 | ![]() |
55 | ano | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
05.12.20 | ![]() |
0:0 | ![]() |
22 | ne | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.12.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
19.12.20 | ![]() |
1:0 | ![]() |
18 | ne | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.01.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.01.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
59 | ano | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
23.01.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
76 | ano | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.02.21 | ![]() |
3:2 | ![]() |
23 | ne | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.02.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.02.21 | ![]() |
3:1 | ![]() |
18 | ne | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.02.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
27.02.21 | ![]() |
4:1 | ![]() |
10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
08.03.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
7 | ne | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
13.03.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
32 | ne | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
21.03.21 | ![]() |
0:0 | ![]() |
0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
28.03.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
65 | ano | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
01.04.21 | ![]() |
6:1 | ![]() |
33 | ne | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
04.04.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
72 | ano | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
11.04.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
11 | ne | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
17.04.21 | ![]() |
1:3 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.04.21 | ![]() |
2:0 | ![]() |
90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.04.21 | ![]() |
2:2 | ![]() |
74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
10.05.21 | ![]() |
1:0 | ![]() |
59 | ano | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
15.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
16 | ne | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
18.05.21 | ![]() |
1:1 | ![]() |
15 | ne | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
24.05.21 | ![]() |
2:1 | ![]() |
15 | ne | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
30.05.21 | ![]() |
0:1 | ![]() |
44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 22 |
2. | ![]() |
U. Đurđević | 21 |
3. | ![]() |
R. Castro Martín | 19 |
![]() |
U. Sadiq Mesbah | 19 | |
5. | ![]() |
J. Corpas Serna | 12 |
1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 14 |
2. | ![]() |
A. Gallar Falguera | 7 |
![]() |
Á. García Rivera | 7 | |
![]() |
J. Lazo Romero | 7 | |
![]() |
J. Puado Díaz | 7 |
1. | ![]() |
E. González Estrada | 17 |
2. | ![]() |
A. Diéguez Grande | 16 |
3. | ![]() |
Ó. Trejo | 15 |
![]() |
S. Costa | 15 | |
5. | ![]() |
P. Ciss | 14 |
1. | ![]() |
P. Ciss | 4 |
2. | ![]() |
Á. Lemos Collazo | 3 |
3. | ![]() |
Á. Arroyo Martínez | 2 |
![]() |
A. Jiménez Benítez | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)