Segunda División - 2022/2023: Albacete - J. García García
Albacete
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | J. García García |
Úplné jméno | Juan Manuel García García |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 9.10.1991 |
Místo narození | Spain, San José de la Rinconada |
Aktuální věk | 33 let |
Národnost | Španělsko |
Post | Útočník |
Výška | 166 cm |
Váha | 64 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
15.08.22 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.08.22 | 0:0 | 10 | ne | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.08.22 | 2:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.09.22 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.09.22 | 0:1 | 68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.09.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.10.22 | 1:2 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.10.22 | 1:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
12.10.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.10.22 | 1:0 | 79 | ano | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.10.22 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.10.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.11.22 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.11.22 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.11.22 | 4:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.11.22 | 2:1 | 4 | ne | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.12.22 | 4:2 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.12.22 | 0:0 | 20 | ne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.12.22 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.12.22 | 4:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.01.23 | 1:1 | 69 | ano | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.01.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.01.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.01.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.02.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.23 | 3:2 | 44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.02.23 | 1:1 | 66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.02.23 | 1:1 | 82 | ano | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.03.23 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.03.23 | 0:0 | 68 | ano | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.03.23 | 1:2 | 27 | ne | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.03.23 | 1:1 | 62 | ano | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.04.23 | 1:2 | 14 | ne | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.04.23 | 4:1 | 44 | ne | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.04.23 | 3:1 | 86 | ano | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.04.23 | 1:2 | 83 | ano | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.04.23 | 1:1 | 30 | ano | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.05.23 | 0:5 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.05.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.05.23 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)