Segunda División - 2022/2023: Levante - R. Nunes Vezo
Levante
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | R. Nunes Vezo |
Úplné jméno | Rúben Miguel Nunes Vezo |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 25.4.1994 |
Místo narození | Portugal, Setúbal |
Aktuální věk | 30 let |
Národnost | Portugalsko |
Post | Obránce |
Výška | 182 cm |
Váha | 80 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
12.08.22 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.08.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.08.22 | 2:0 | 74 | ano | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
05.09.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.09.22 | 4:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
16.09.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.09.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.10.22 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
09.10.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
13.10.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.10.22 | 2:1 | 87 | ano | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.22 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
31.10.22 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.11.22 | 0:0 | 51 | ano | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.11.22 | 2:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.11.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.11.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.12.22 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.12.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
12.12.22 | 0:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.12.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.01.23 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.01.23 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.01.23 | 2:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.01.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
05.02.23 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.02.23 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
18.02.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.02.23 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.03.23 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.03.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.03.23 | -:- | ||||||||||||||
25.03.23 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
31.03.23 | 1:1 | 7 | ano | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.04.23 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17.04.23 | 1:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.04.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.04.23 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.05.23 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.05.23 | 0:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
20.05.23 | 2:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.05.23 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)