Estadi Municipal de Montilivi - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.23 | Girona | 1:2 | Real Betis | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
20.05.23 | Girona | 1:2 | Villarreal | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
04.05.23 | Girona | 2:1 | Mallorca | Primera División / 2022/2023 | 11,767 (82,4%) | ||
25.04.23 | Girona | 4:2 | Real Madrid | Primera División / 2022/2023 | 13,306 (93,1%) | ||
16.04.23 | Girona | 2:0 | Elche | Primera División / 2022/2023 | 11,114 (77,8%) | ||
01.04.23 | Girona | 2:1 | Espanyol | Primera División / 2022/2023 | 12,841 (89,9%) | ||
13.03.23 | Girona | 0:1 | Atlético Madrid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
17.02.23 | Girona | 6:2 | Almería | Primera División / 2022/2023 | 8,879 (62,2%) | ||
05.02.23 | Girona | 1:0 | Valencia | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
28.01.23 | Girona | 0:1 | FC Barcelona | Primera División / 2022/2023 | 13,402 (93,8%) | ||
14.01.23 | Girona | 2:1 | Sevilla | Primera División / 2022/2023 | 12,035 (84,2%) | ||
29.12.22 | Girona | 2:2 | Rayo Vallecano | Primera División / 2022/2023 | 11,451 (80,2%) | ||
04.11.22 | Girona | 2:1 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 11,420 (79,9%) | ||
23.10.22 | Girona | 1:1 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 10,032 (70,2%) | ||
15.10.22 | Girona | 1:1 | Cádiz | Primera División / 2022/2023 | 9,927 (69,5%) | ||
02.10.22 | Girona | 3:5 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
09.09.22 | Girona | 2:1 | Real Valladolid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
26.08.22 | Girona | 0:1 | Celta de Vigo | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
22.08.22 | Girona | 3:1 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)