Estadio Municipal Cartagonova - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.21 | FC Cartagena | 1:1 | Girona | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
18.05.21 | FC Cartagena | 3:2 | Almería | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
09.05.21 | FC Cartagena | 1:0 | Castellón | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
18.04.21 | FC Cartagena | 0:0 | Tenerife | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
05.04.21 | FC Cartagena | 2:1 | Alcorcón | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
27.03.21 | FC Cartagena | 1:1 | Málaga | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
12.03.21 | FC Cartagena | 1:1 | Ponferradina | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
26.02.21 | FC Cartagena | 1:0 | Leganés | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
13.02.21 | FC Cartagena | 2:2 | Rayo Vallecano | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
06.02.21 | FC Cartagena | 2:0 | Real Oviedo | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
25.01.21 | FC Cartagena | 0:2 | Mirandés | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
02.01.21 | FC Cartagena | 1:1 | Real Zaragoza | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
13.12.20 | FC Cartagena | 1:2 | Sabadell | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
02.12.20 | FC Cartagena | 1:3 | Espanyol | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
25.11.20 | FC Cartagena | 1:2 | Mallorca | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
07.11.20 | FC Cartagena | 0:1 | UD Logroñés | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
31.10.20 | FC Cartagena | 3:1 | Albacete | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
24.10.20 | FC Cartagena | 3:0 | Las Palmas | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
17.10.20 | FC Cartagena | 1:1 | Fuenlabrada | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
04.10.20 | FC Cartagena | 2:1 | Lugo | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) | ||
20.09.20 | FC Cartagena | 0:1 | Sporting Gijón | Segunda División / 2020/2021 | 0 (0%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 21]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)