Estadio Municipal de Butarque - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.19 | Leganés | 0:2 | Espanyol | Primera División / 2018/2019 | 10,597 (92,5%) | ||
27.04.19 | Leganés | 0:0 | Celta de Vigo | Primera División / 2018/2019 | 10,324 (90,1%) | ||
24.04.19 | Leganés | 0:1 | Athletic Club | Primera División / 2018/2019 | 4,155 (36,3%) | ||
15.04.19 | Leganés | 1:1 | Real Madrid | Primera División / 2018/2019 | 12,118 (105,8%) | ||
04.04.19 | Leganés | 1:0 | Real Valladolid | Primera División / 2018/2019 | 10,185 (88,9%) | ||
16.03.19 | Leganés | 0:2 | Girona | Primera División / 2018/2019 | 9,873 (86,2%) | ||
04.03.19 | Leganés | 1:0 | Levante | Primera División / 2018/2019 | 9,758 (85,2%) | ||
24.02.19 | Leganés | 1:1 | Valencia | Primera División / 2018/2019 | 11,425 (99,7%) | ||
10.02.19 | Leganés | 3:0 | Real Betis | Primera División / 2018/2019 | 11,381 (99,4%) | ||
26.01.19 | Leganés | 2:2 | SD Eibar | Primera División / 2018/2019 | 9,341 (81,6%) | ||
12.01.19 | Leganés | 1:0 | Huesca | Primera División / 2018/2019 | 10,341 (90,3%) | ||
23.12.18 | Leganés | 1:1 | Sevilla | Primera División / 2018/2019 | 11,321 (98,8%) | ||
07.12.18 | Leganés | 1:1 | Getafe | Primera División / 2018/2019 | 11,327 (98,9%) | ||
23.11.18 | Leganés | 1:0 | Deportivo Alavés | Primera División / 2018/2019 | 9,863 (86,1%) | ||
03.11.18 | Leganés | 1:1 | Atlético Madrid | Primera División / 2018/2019 | 12,319 (107,6%) | ||
06.10.18 | Leganés | 1:0 | Rayo Vallecano | Primera División / 2018/2019 | 11,539 (100,7%) | ||
26.09.18 | Leganés | 2:1 | FC Barcelona | Primera División / 2018/2019 | 12,231 (106,8%) | ||
16.09.18 | Leganés | 0:1 | Villarreal | Primera División / 2018/2019 | 10,432 (91,1%) | ||
24.08.18 | Leganés | 2:2 | Real Sociedad | Primera División / 2018/2019 | 9,735 (85%) |
Předchozí 1 Následující [strana: 1/1, záznamů: 19]
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)