| Pořadí | Pásmo | Tipér | PZ | V | R | P | NZ | SKÓRE | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
La Coruňa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70 | 12 |
| 2. | ![]() |
darwin | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 76 | 10 |
| 3. | ![]() |
Periculosus | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60 | 8 |
| 4. | ![]() |
realm | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 59 | 7 |
| 5. | ![]() |
Pospa | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 5 |
| 6. | ![]() |
PostMan10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Domácí tipér | Výsledek duelu | Hostující tipér | Tipovat |
|---|---|---|---|
| 1.kolo, proběhne: 12.02.2012 - 12.02.2012, uzávěrka tipování: 11.02.2012 - 18:00 | |||
| realm | 8 : 6 | La Coruňa | |
| darwin | 10 : 10 | Periculosus | |
| Pospa | 10 : 6 | PostMan10 | |
| 2.kolo, proběhne: 19.02.2012 - 19.02.2012, uzávěrka tipování: 18.02.2012 - 18:00 | |||
| realm | 10 : 10 | Pospa | |
| PostMan10 | 0 : 9 | darwin | |
| La Coruňa | 11 : 10 | Periculosus | |
| 3.kolo, proběhne: 26.02.2012 - 26.02.2012, uzávěrka tipování: 25.02.2012 - 18:00 | |||
| Pospa | 0 : 21 | La Coruňa | |
| Periculosus | 13 : 0 | PostMan10 | |
| darwin | 23 : 18 | realm | |
| 4.kolo, proběhne: 04.03.2012 - 04.03.2012, uzávěrka tipování: 03.03.2012 - 18:00 | |||
| Pospa | 12 : 17 | darwin | |
| realm | 10 : 17 | Periculosus | |
| La Coruňa | 10 : 0 | PostMan10 | |
| 5.kolo, proběhne: 10.03.2012 - 11.03.2012, uzávěrka tipování: 10.03.2012 - 18:00 | |||
| Periculosus | 10 : 10 | Pospa | |
| darwin | 17 : 22 | La Coruňa | |
| PostMan10 | 0 : 13 | realm | |






















