Sevilla - přestupy
Datum | Hráč | Odkud | Kam | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | L. de Jong | mimo Španělsko | Sevilla | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | A. Pozo Pozo | mimo Španělsko | Sevilla | - | OUT (n/a) | |||
01.07.22 | M. Mesquita Lopes | mimo Španělsko | Sevilla | - | OUT (n/a) | |||
31.12.21 | J. Gnagnon | Sevilla | mimo Španělsko | - | IN (free) | |||
23.07.18 | A. Muñoz Miguel | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
13.07.18 | D. Soria Solís | Sevilla | mimo Španělsko | OUT (sold) | ||||
12.07.18 | C. Lenglet | Sevilla | mimo Španělsko | OUT (sold) | ||||
04.07.18 | T. Vaclík | mimo Španělsko | Sevilla | - | IN (n/a) | |||
02.07.18 | J. Carrascal | Sevilla | mimo Španělsko | OUT (sold) | ||||
02.07.18 | I. Amadou | mimo Španělsko | Sevilla | IN (bought) | ||||
02.07.18 | R. Mesa Quevedo | mimo Španělsko | Sevilla | IN (bought) | ||||
02.07.18 | D. Carmona Sierra | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | S. Ramírez Castillo | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | Rubén Colmenero | mimo Španělsko | Sevilla | - | IN (n/a) | |||
01.07.18 | J. Muñoz Muñoz | mimo Španělsko | Sevilla | - | IN (n/a) | |||
01.07.18 | G. Pizarro | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | R. Mesa Quevedo | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | F. Lasso de la Vega Gayán | mimo Španělsko | Sevilla | - | IN (n/a) | |||
01.07.18 | J. Carrascal | mimo Španělsko | Sevilla | - | IN (n/a) | |||
01.07.18 | J. Geis | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | Olavide | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | M. Layún | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
01.07.18 | L. Carole | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
27.06.18 | F. Ondoa | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) | |||
19.02.18 | M. Layún | Sevilla | mimo Španělsko | - | OUT (n/a) |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)