Braithwaite vyloučil odchod z Barcelony
Martin Braithwaite v rozhovoru pro TV3 rázně odmítl možnost, že by opustil Barcelonu.
"Neexistuje možnost, že bych v lednu nebo po sezóně odešel z Barcelony. I v příštím roce jsem připraven bojovat o splnění mých cílů, v současné sezóně máme možnost uspět v několika soutěžích. Takové mám ambice, proto každý den tak tvrdě pracuji," uvedl dánský útočník, jenž je připraven i na novou konkurenci.
"Líbí se mi, že se klub snaží na přestupovém trhu získat jiné hráče. Předpokládá se, že to tak u klubů velikosti Barcelony musí být. Chce mít nejlepší hráče světa a konkurenci uvnitř týmu. Nemám z toho strach, naopak mě to motivuje."
Braithwaite nastoupil v letošní soutěžní sezóně do 19 utkání, z toho desetkrát v základní sestavě. Na konto si připsal pět přesných zásahů.
Zajímáte se o dění v klubu FC Barcelona podrobněji? Navštivte náš spřátelený portál FCBarcelona.cz.
Související články
Přečtěte si také
Tabulky
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
| 2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
| 3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
| 4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
| 6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
| 20. | ![]() | Elche | 38 | 25 | ||||
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
| 2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
| 3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
| 4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
| 6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
| 20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
| 21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 | ||||
Primera División - statistika hráčů
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 27 |
| 2. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 17 |
![]() |
J. Jiménez López | 17 | |
![]() |
V. Júnior | 17 | |
| 5. | ![]() |
E. Ünal | 16 |
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 12 |
![]() |
O. Dembélé | 12 | |
| 3. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 10 |
![]() |
I. Muniain Goñi | 10 | |
![]() |
J. Alba Ramos | 10 |
| 1. | ![]() |
O. Alderete Fernández | 15 |
| 2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
| 3. | ![]() |
M. Arambarri Rosa | 13 |
| 4. | ![]() |
Ó. Trejo | 12 |
![]() |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)






















M. Braithwait
FC Barcelona





















