Nejpilnější sběratelé karet v Evropě působí v La Lize
La Liga oproti konkurenčním soutěžím v Evropě vždy vynikala zejména technikou a atraktivním pojetím hry, letos ale překvapivě dominuje kontinentu i pokud jde o počet rozdaných karet.
Ročník 2017/2018 je v Primera División ve znamení žluté a červené. Účastníci španělské ligy vévodí počtu nasbíraných kartónků nejen mezi kluby, ale i mezi jednotlivými hráči.
Vůbec nejpilněji získává napříč elitními evropskými ligami napomenutí od rozhodčích Getafe, a to v 102 případech za 30 kol. Následuje dalších sedm zástupců Primery v čele s Villarrealem (94 karet) a Levante (90). Až na osmé pozici najdeme první nešpanělský celek, a sice francouzské Toulouse (83 karet). Devátou Gironu (81) následuje italský klub SPAL 2013 (80).
Také mezi hráči má La Liga osminásobné zastoupení v "nejlepší" desítce, byť na trůnu se Dani Parejo a Jaume Costa musejí usadit společně s Elvisem Babancem z portugalského Feirense (všichni 13 karet).
Kluby z elitních evropských lig s nejvíce obdrženými kartami:
| 1. | Getafe | 102 (99 žlutých+3 červené) |
| 2. | Villarreal | 94 (90+4) |
| 3. | Levante | 90 (86+4) |
| 4. | Alavés | 87 (83+4) |
| Valencia | 87 (83+4) | |
| Deportivo | 87 (85+2) | |
| 7. | Leganés | 85 (83+2) |
| 8. | Toulouse | 83 (81+2) |
| 9. | Girona | 81 (81+0) |
| 10. | SPAL 2013 | 80 (76+4) |
Hráči z elitních evropských lig s nejvíce obdrženými kartami:
| 1. | Elvis Babanco (Feirense) | 13 (13 žlutých+0 červených) |
| Dani Parejo (Valencia) | 13 (13+0) | |
| Jaume Costa (Villarreal) | 13 (13+0) | |
| 4. | Jefferson Lerma (Levante) | 12 (12+0) |
| Álvaro González (Villarreal) | 12 (12+0) | |
| Vitorino Antunes (Málaga) | 12 (12+0) | |
| Damián Suárez (Getafe) | 12 (12+0) | |
| 8. | Dani Carvajal (Real Madrid) | 11 (10+1) |
| Rubén Pérez (Leganés) | 11 (11+0) | |
| Pasquale Schiattarella | 11 (11+0) |
Přečtěte si také
Související stránky
- Hráči -
Álvaro González - Hráči -
V. Pacheco Antunes - Hráči -
D. Suárez Suárez - Hráči -
D. Parejo Muñoz - Hráči -
D. Carvajal Ramos - Hráči -
J. Lerma - Hráči -
J. Costa Jordá - Hráči -
R. Pérez Del Mármol - Týmy -
Deportivo Alavés - Týmy -
Deportivo La Coruña - Týmy -
Getafe - Týmy -
Girona - Týmy -
Leganés - Týmy -
Levante - Týmy -
Málaga - Týmy -
Real Madrid - Týmy -
Valencia - Týmy -
Villarreal - Soutěže - Primera División
Tabulky
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 88 | ||||
| 2. | ![]() | Real Madrid | 38 | 78 | ||||
| 3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 77 | ||||
| 4. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | Villarreal | 38 | 64 | ||||
| 6. | ![]() | Real Betis | 38 | 60 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Espanyol | 38 | 37 | ||||
| 20. | ![]() | Elche | 38 | 25 | ||||
| # | Tým | Z | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Granada | 42 | 75 | ||||
| 2. | ![]() | Las Palmas | 42 | 72 | ||||
| 3. | ![]() | Levante | 41 | 71 | ||||
| 4. | ![]() | Deportivo Alavés | 42 | 71 | ||||
| 5. | ![]() | SD Eibar | 42 | 71 | ||||
| 6. | ![]() | Albacete | 42 | 67 | ||||
| … | ||||||||
| 19. | ![]() | Málaga | 41 | 43 | ||||
| 20. | ![]() | UD Ibiza | 42 | 34 | ||||
| 21. | ![]() | Lugo | 41 | 31 | ||||
Primera División - statistika hráčů
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 27 |
| 2. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 17 |
![]() |
J. Jiménez López | 17 | |
![]() |
V. Júnior | 17 | |
| 5. | ![]() |
E. Ünal | 16 |
| 1. | ![]() |
K. Benzema | 12 |
![]() |
O. Dembélé | 12 | |
| 3. | ![]() |
D. Parejo Muñoz | 10 |
![]() |
I. Muniain Goñi | 10 | |
![]() |
J. Alba Ramos | 10 |
| 1. | ![]() |
O. Alderete Fernández | 15 |
| 2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 14 |
| 3. | ![]() |
M. Arambarri Rosa | 13 |
| 4. | ![]() |
Ó. Trejo | 12 |
![]() |
S. Busquets i Burgos | 12 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)














































