Juan Martínez Munuera - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.23 | Cádiz | 2:0 | Real Valladolid | Primera División / 2022/2023 | 7 / 1 | ||
13.05.23 | Real Madrid | 1:0 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
04.05.23 | Girona | 2:1 | Mallorca | Primera División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
25.04.23 | Real Betis | 0:0 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
21.04.23 | Espanyol | 0:0 | Cádiz | Primera División / 2022/2023 | 6 / 0 | ||
02.04.23 | Atlético Madrid | 1:0 | Real Betis | Primera División / 2022/2023 | 3 / 0 | ||
12.03.23 | Mallorca | 1:1 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 4 / 1 | ||
04.03.23 | Getafe | 3:2 | Girona | Primera División / 2022/2023 | 8 / 0 | ||
19.02.23 | Atlético Madrid | 1:0 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
08.01.23 | Sevilla | 2:1 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 6 / 0 | ||
30.12.22 | Cádiz | 1:1 | Almería | Primera División / 2022/2023 | 2 / 0 | ||
07.11.22 | Rayo Vallecano | 3:2 | Real Madrid | Primera División / 2022/2023 | 9 / 0 | ||
23.10.22 | FC Barcelona | 4:0 | Athletic Club | Primera División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
08.10.22 | Atlético Madrid | 2:1 | Girona | Primera División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
17.09.22 | Mallorca | 1:0 | Almería | Primera División / 2022/2023 | 8 / 0 | ||
04.09.22 | Athletic Club | 0:1 | Espanyol | Primera División / 2022/2023 | 5 / 0 | ||
26.08.22 | Real Betis | 1:0 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 3 / 1 | ||
14.08.22 | Almería | 1:2 | Real Madrid | Primera División / 2022/2023 | 4 / 0 | ||
12.05.22 | Real Sociedad | 3:0 | Cádiz | Primera División / 2021/2022 | 5 / 0 | ||
01.05.22 | Granada | 1:1 | Celta de Vigo | Primera División / 2021/2022 | 4 / 0 | ||
16.04.22 | Deportivo Alavés | 1:0 | Rayo Vallecano | Primera División / 2021/2022 | 5 / 1 | ||
09.04.22 | Mallorca | 1:0 | Atlético Madrid | Primera División / 2021/2022 | 5 / 0 | ||
20.03.22 | Real Madrid | 0:4 | FC Barcelona | Primera División / 2021/2022 | 8 / 0 | ||
13.03.22 | Rayo Vallecano | 1:1 | Sevilla | Primera División / 2021/2022 | 1 / 0 | ||
20.02.22 | Athletic Club | 4:0 | Real Sociedad | Primera División / 2021/2022 | 5 / 0 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)