Primera División - 2018/2019: Real Valladolid - Borja Fernández

Real Valladolid

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoBorja Fernández
Úplné jménoBorja Fernández Fernández
Přezdívka?
Datum narození14.1.1981
Místo narozeníSpain, Orense
Aktuální věk43 let
Národnostnárodnost Španělsko
PostZáložník
Výška189 cm
Váha82 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
17.08.18 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.08.18 logo týmu 0:1 logo týmu 64 ano 0 64 0 0 0 0 0 0.00 0 0
31.08.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.09.18 logo týmu 3:3 logo týmu 56 ano 0 56 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.09.18 logo týmu 2:1 logo týmu 15 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.09.18 logo týmu 0:1 logo týmu 1 ne 90 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:0 logo týmu 6 ne 84 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
21.10.18 logo týmu 0:1 logo týmu 40 ne 50 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.11.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.11.18 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
01.12.18 logo týmu 2:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.12.18 logo týmu 1:2 logo týmu 15 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.12.18 logo týmu 2:3 logo týmu 4 ne 86 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 16 ne 74 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.01.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.01.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.01.19 logo týmu 2:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
27.01.19 logo týmu 2:1 logo týmu 7 ne 83 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.02.19 logo týmu 4:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 1 ne 90 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.02.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.02.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.03.19 logo týmu 3:1 logo týmu 49 ano 0 49 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.03.19 logo týmu 1:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.03.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
31.03.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.04.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
14.04.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.04.19 logo týmu 2:2 logo týmu 31 ano 0 31 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
05.05.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
12.05.19 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu 0:2 logo týmu 84 ano 0 84 0 0 0 0 0 0.00 1 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace