Athletic Club - Elche, 03.01.21 (preview)
| 03.01.21 14:00 | Základní část - 17. kolo | |
|---|---|---|
Athletic Club |
1:0(1:0) |
Elche |
![]() |
![]() |
|
| Rozhodčí: Mario Melero López | Stadion: San Mamés Barria | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 56% |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 39% |
Vzájemné zápasy
| ID:17055512 | 03.01.21 14:00 | Athletic Club ![]() |
1:0 | Elche |
17.kolo, Základní část |
| ID:17055730 | 22.05.21 19:00 | Elche ![]() |
2:0 | Athletic Club |
38.kolo, Základní část |
| ID:18165615 | 16.08.21 23:00 | Elche ![]() |
0:0 | Athletic Club |
1.kolo, Základní část |
| ID:18165760 | 03.04.22 15:00 | Athletic Club ![]() |
2:1 | Elche |
30.kolo, Základní část |
| ID:18545136 | 11.09.22 17:15 | Elche ![]() |
1:4 | Athletic Club |
5.kolo, Základní část |
| ID:18545449 | 28.05.23 20:00 | Athletic Club ![]() |
0:1 | Elche |
37.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Real Madrid | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:15 (+15) | 36 | |
| 2. | ![]() | Atlético Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 27:5 (+22) | 35 | |
| 3. | ![]() | Real Sociedad | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:12 (+14) | 29 | |
| 4. | ![]() | Villarreal | 17 | 7 | 8 | 2 | 22:17 (+5) | 29 | |
| 5. | ![]() | Sevilla | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:11 (+7) | 27 | |
| 6. | ![]() | FC Barcelona | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:15 (+14) | 25 | |
| 7. | ![]() | Granada | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:23 (-4) | 24 | |
| 8. | ![]() | Celta de Vigo | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:24 (-2) | 23 | |
| 9. | ![]() | Real Betis | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:31 (-11) | 20 | |
| 10. | ![]() | Cádiz | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:20 (-9) | 19 | |
| 11. | ![]() | Athletic Club | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:19 (-1) | 18 | |
| 12. | ![]() | Levante | 16 | 4 | 6 | 6 | 21:23 (-2) | 18 | |
| 13. | ![]() | Deportivo Alavés | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:18 (-4) | 18 | |
| 14. | ![]() | Real Valladolid | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:24 (-8) | 18 | |
| 15. | ![]() | Getafe | 16 | 4 | 5 | 7 | 12:17 (-5) | 17 | |
| 16. | ![]() | SD Eibar | 16 | 3 | 7 | 6 | 12:16 (-4) | 16 | |
| 17. | ![]() | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 13:17 (-4) | 16 | |
| 18. | ![]() | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | 22:24 (-2) | 15 | |
| 19. | ![]() | Osasuna | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:24 (-10) | 13 | |
| 20. | ![]() | Huesca | 16 | 1 | 9 | 6 | 14:25 (-11) | 12 | |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
L. Messi | 30 |
| 2. | ![]() |
G. Moreno Balaguero | 23 |
![]() |
K. Benzema | 23 | |
| 4. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 21 |
| 5. | ![]() |
Y. En-Nesyri | 18 |
| 1. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 13 |
| 2. | ![]() |
M. Llorente Moreno | 10 |
![]() |
T. Kroos | 10 | |
![]() |
Y. Ferreira Carrasco | 10 | |
| 5. | ![]() |
D. Suárez Fernández | 9 |
| 1. | ![]() |
S. Savić | 13 |
| 2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 12 |
![]() |
T. Pina Isla | 12 | |
| 4. | ![]() |
E. Méndez Ortega | 11 |
![]() |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
| 1. | ![]() |
A. Mandi | 2 |
![]() |
C. Lenglet | 2 | |
![]() |
D. Dakonam Ortega | 2 | |
![]() |
P. Diop | 2 | |
![]() |
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)








































