Celta de Vigo - FC Barcelona, 01.10.20 (preview)
01.10.20 22:30 | Základní část - 4. kolo | |
---|---|---|
Celta de Vigo |
0:3(0:1) |
FC Barcelona |
Rozhodčí: Carlos del Cerro Grande | Stadion: Estadio de Balaídos | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
14 | 4 | 4 | 6 | 21:32 | 38% |
14 | 6 | 4 | 4 | 32:21 | 52% |
Vzájemné zápasy
ID:403519 | 02.10.16 21:45 | Celta de Vigo | 4:3 | FC Barcelona | 7.kolo, Základní část |
ID:405476 | 04.03.17 21:45 | FC Barcelona | 5:0 | Celta de Vigo | 26.kolo, Základní část |
ID:4194101 | 02.12.17 13:00 | FC Barcelona | 2:2 | Celta de Vigo | 14.kolo, Základní část |
ID:4194294 | 17.04.18 22:00 | Celta de Vigo | 2:2 | FC Barcelona | 33.kolo, Základní část |
ID:10420566 | 22.12.18 18:30 | FC Barcelona | 2:0 | Celta de Vigo | 17.kolo, Základní část |
ID:10420761 | 04.05.19 21:45 | Celta de Vigo | 2:0 | FC Barcelona | 36.kolo, Základní část |
ID:11895928 | 09.11.19 21:00 | FC Barcelona | 4:1 | Celta de Vigo | 13.kolo, Základní část |
ID:11896117 | 27.06.20 18:00 | Celta de Vigo | 2:2 | FC Barcelona | 32.kolo, Základní část |
ID:17055382 | 01.10.20 22:30 | Celta de Vigo | 0:3 | FC Barcelona | 4.kolo, Základní část |
ID:17055714 | 16.05.21 19:30 | FC Barcelona | 1:2 | Celta de Vigo | 37.kolo, Základní část |
ID:18165708 | 10.05.22 22:30 | FC Barcelona | 3:1 | Celta de Vigo | 36.kolo, Základní část |
ID:18165826 | 06.11.21 16:15 | Celta de Vigo | 3:3 | FC Barcelona | 13.kolo, Základní část |
ID:18545160 | 09.10.22 22:00 | FC Barcelona | 1:0 | Celta de Vigo | 8.kolo, Základní část |
ID:18545464 | 04.06.23 22:00 | Celta de Vigo | 2:1 | FC Barcelona | 38.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Getafe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 (+4) | 7 | ||
2. | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 (+2) | 7 | ||
3. | Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 (+2) | 7 | ||
4. | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 (-1) | 7 | ||
5. | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 (+3) | 6 | ||
6. | Cádiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 (-1) | 6 | ||
7. | Real Betis | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 (-1) | 6 | ||
8. | Granada | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 (-2) | 6 | ||
9. | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 (+2) | 5 | ||
10. | Celta de Vigo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 (+1) | 5 | ||
11. | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 (+5) | 4 | ||
12. | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 (+4) | 3 | ||
13. | Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 (-1) | 3 | ||
14. | Levante | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 (-1) | 3 | ||
15. | Elche | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 (-2) | 3 | ||
16. | Athletic Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 (-2) | 3 | ||
Huesca | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 (-2) | 3 | |||
18. | Real Valladolid | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 (-3) | 2 | ||
19. | SD Eibar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 (-3) | 1 | ||
20. | Deportivo Alavés | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 (-4) | 1 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)