Deportivo Alavés - Valencia, 22.11.20 (preview)
22.11.20 21:00 | Základní část - 10. kolo | |
---|---|---|
Deportivo Alavés |
2:2(2:0) |
Valencia |
Rozhodčí: Santiago Jaime Latre | Stadion: Estadio Olaranbe | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | 33% |
12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 58% |
Vzájemné zápasy
ID:403332 | 22.09.16 23:00 | Valencia | 2:1 | Deportivo Alavés | 5.kolo, Základní část |
ID:405252 | 25.02.17 14:00 | Deportivo Alavés | 2:1 | Valencia | 24.kolo, Základní část |
ID:4194058 | 28.10.17 13:00 | Deportivo Alavés | 1:2 | Valencia | 10.kolo, Základní část |
ID:4194255 | 17.03.18 16:15 | Valencia | 3:1 | Deportivo Alavés | 29.kolo, Základní část |
ID:10420574 | 05.01.19 16:15 | Deportivo Alavés | 2:1 | Valencia | 18.kolo, Základní část |
ID:10420770 | 12.05.19 19:30 | Valencia | 3:1 | Deportivo Alavés | 37.kolo, Základní část |
ID:11895883 | 05.10.19 19:30 | Valencia | 2:1 | Deportivo Alavés | 8.kolo, Základní část |
ID:11896065 | 06.03.20 21:00 | Deportivo Alavés | 1:1 | Valencia | 27.kolo, Základní část |
ID:17055441 | 22.11.20 21:00 | Deportivo Alavés | 2:2 | Valencia | 10.kolo, Základní část |
ID:17055667 | 24.04.21 19:30 | Valencia | 1:1 | Deportivo Alavés | 32.kolo, Základní část |
ID:18165635 | 27.08.21 23:15 | Valencia | 3:0 | Deportivo Alavés | 3.kolo, Základní část |
ID:18165943 | 13.02.22 14:00 | Deportivo Alavés | 2:1 | Valencia | 24.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Sociedad | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 (+17) | 23 | ||
2. | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:2 (+16) | 20 | ||
3. | Villarreal | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:10 (+4) | 19 | ||
4. | Real Madrid | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:10 (+5) | 17 | ||
5. | Cádiz | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 (-3) | 14 | ||
6. | Granada | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:14 (-4) | 14 | ||
7. | Sevilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 (+3) | 13 | ||
8. | Elche | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 (-1) | 12 | ||
Getafe | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 (-1) | 12 | |||
10. | Real Betis | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:17 (-5) | 12 | ||
11. | FC Barcelona | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:9 (+6) | 11 | ||
12. | Valencia | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:14 (+1) | 11 | ||
13. | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 (-1) | 11 | ||
14. | SD Eibar | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:9 (-3) | 10 | ||
15. | Athletic Club | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:9 (-2) | 9 | ||
16. | Deportivo Alavés | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 (-3) | 9 | ||
17. | Real Valladolid | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 (-5) | 9 | ||
18. | Levante | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 (-5) | 7 | ||
19. | Huesca | 10 | 0 | 7 | 3 | 8:16 (-8) | 7 | ||
20. | Celta de Vigo | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:19 (-11) | 7 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)