Real Betis - Deportivo Alavés, 08.03.21 (preview)
08.03.21 21:00 | Základní část - 26. kolo | |
---|---|---|
Real Betis |
3:2(0:2) |
Deportivo Alavés |
Rozhodčí: Javier Alberola Rojas | Stadion: Estadio Benito Villamarín | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
12 | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 58% |
12 | 3 | 3 | 6 | 12:18 | 33% |
Vzájemné zápasy
ID:404311 | 16.12.16 21:45 | Deportivo Alavés | 1:0 | Real Betis | 16.kolo, Základní část |
ID:406355 | 30.04.17 17:15 | Real Betis | 1:4 | Deportivo Alavés | 35.kolo, Základní část |
ID:4194054 | 21.10.17 16:15 | Real Betis | 2:0 | Deportivo Alavés | 9.kolo, Základní část |
ID:4194242 | 12.03.18 21:00 | Deportivo Alavés | 1:3 | Real Betis | 28.kolo, Základní část |
ID:10367586 | 25.08.18 19:15 | Deportivo Alavés | 0:0 | Real Betis | 2.kolo, Základní část |
ID:10420637 | 17.02.19 20:45 | Real Betis | 1:1 | Deportivo Alavés | 24.kolo, Základní část |
ID:11895985 | 05.01.20 16:00 | Deportivo Alavés | 1:1 | Real Betis | 19.kolo, Základní část |
ID:11896167 | 16.07.20 22:00 | Real Betis | 1:2 | Deportivo Alavés | 37.kolo, Základní část |
ID:17055351 | 13.09.20 15:00 | Deportivo Alavés | 0:1 | Real Betis | 1.kolo, Základní část |
ID:17055603 | 08.03.21 21:00 | Real Betis | 3:2 | Deportivo Alavés | 26.kolo, Základní část |
ID:18165794 | 18.10.21 20:00 | Deportivo Alavés | 0:1 | Real Betis | 9.kolo, Základní část |
ID:18165916 | 18.01.22 20:00 | Real Betis | 4:0 | Deportivo Alavés | 21.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid | 25 | 18 | 5 | 2 | 48:17 (+31) | 59 | ||
2. | FC Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:22 (+35) | 56 | ||
3. | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | 44:21 (+23) | 54 | ||
4. | Sevilla | 25 | 15 | 3 | 7 | 35:20 (+15) | 48 | ||
5. | Real Sociedad | 26 | 12 | 9 | 5 | 43:21 (+22) | 45 | ||
6. | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 (-5) | 39 | ||
7. | Villarreal | 26 | 8 | 13 | 5 | 34:29 (+5) | 37 | ||
8. | Athletic Club | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:29 (+7) | 33 | ||
9. | Celta de Vigo | 26 | 8 | 9 | 9 | 34:40 (-6) | 33 | ||
10. | Granada | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:44 (-12) | 33 | ||
11. | Levante | 26 | 7 | 11 | 8 | 35:35 (0) | 32 | ||
12. | Valencia | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:36 (-4) | 30 | ||
13. | Osasuna | 26 | 7 | 7 | 12 | 23:35 (-12) | 28 | ||
14. | Cádiz | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:41 (-19) | 28 | ||
15. | Getafe | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:32 (-11) | 27 | ||
16. | Real Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | 25:37 (-12) | 25 | ||
17. | Elche | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:37 (-14) | 24 | ||
18. | SD Eibar | 26 | 4 | 10 | 12 | 20:29 (-9) | 22 | ||
19. | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 (-19) | 22 | ||
20. | Huesca | 26 | 3 | 11 | 12 | 25:40 (-15) | 20 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)