Valencia - Real Sociedad, 11.04.21 (preview)
11.04.21 17:15 | Základní část - 30. kolo | |
---|---|---|
Valencia |
2:2(0:2) |
Real Sociedad |
Rozhodčí: Valentín Pizarro Gómez | Stadion: Estadio de Mestalla | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
14 | 5 | 6 | 3 | 16:16 | 50% |
14 | 3 | 6 | 5 | 16:16 | 36% |
Vzájemné zápasy
ID:404216 | 10.12.16 17:15 | Real Sociedad | 3:2 | Valencia | 15.kolo, Základní část |
ID:406250 | 26.04.17 21:30 | Valencia | 2:3 | Real Sociedad | 34.kolo, Základní část |
ID:4194027 | 24.09.17 20:45 | Real Sociedad | 2:3 | Valencia | 6.kolo, Základní část |
ID:4194215 | 25.02.18 18:30 | Valencia | 2:1 | Real Sociedad | 25.kolo, Základní část |
ID:10420467 | 29.09.18 14:00 | Real Sociedad | 0:1 | Valencia | 7.kolo, Základní část |
ID:10420633 | 10.02.19 16:15 | Valencia | 0:0 | Real Sociedad | 23.kolo, Základní část |
ID:11895813 | 17.08.19 20:00 | Valencia | 1:1 | Real Sociedad | 1.kolo, Základní část |
ID:11896053 | 22.02.20 18:30 | Real Sociedad | 3:0 | Valencia | 25.kolo, Základní část |
ID:17055388 | 29.09.20 20:00 | Real Sociedad | 0:1 | Valencia | 4.kolo, Základní část |
ID:17055648 | 11.04.21 17:15 | Valencia | 2:2 | Real Sociedad | 30.kolo, Základní část |
ID:18165838 | 21.11.21 21:00 | Real Sociedad | 0:0 | Valencia | 14.kolo, Základní část |
ID:18165941 | 06.02.22 14:00 | Valencia | 0:0 | Real Sociedad | 23.kolo, Základní část |
ID:18545212 | 06.11.22 16:15 | Real Sociedad | 1:1 | Valencia | 13.kolo, Základní část |
ID:18545318 | 25.02.23 21:00 | Valencia | 1:0 | Real Sociedad | 23.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid | 29 | 20 | 6 | 3 | 51:19 (+32) | 66 | ||
2. | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:24 (+29) | 66 | ||
3. | FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 (+43) | 65 | ||
4. | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 40:21 (+19) | 58 | ||
5. | Real Sociedad | 29 | 12 | 10 | 7 | 45:29 (+16) | 46 | ||
6. | Villarreal | 30 | 11 | 13 | 6 | 43:33 (+10) | 46 | ||
7. | Real Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | 39:42 (-3) | 46 | ||
8. | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:39 (-2) | 38 | ||
9. | Athletic Club | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 (+6) | 37 | ||
10. | Celta de Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38:44 (-6) | 37 | ||
11. | Granada | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:49 (-15) | 36 | ||
12. | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:45 (-18) | 35 | ||
13. | Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:36 (-11) | 34 | ||
14. | Valencia | 29 | 8 | 9 | 12 | 35:40 (-5) | 33 | ||
15. | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 (-12) | 30 | ||
16. | Real Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | 26:39 (-13) | 27 | ||
17. | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:45 (-14) | 27 | ||
18. | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:46 (-19) | 26 | ||
19. | Deportivo Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:47 (-23) | 24 | ||
20. | SD Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:36 (-14) | 23 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)