Villarreal - Osasuna, 11.04.21 (preview)
11.04.21 15:00 | Základní část - 30. kolo | |
---|---|---|
Villarreal |
1:2(0:0) |
Osasuna |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: José Luis Munuera Montero | Stadion: Estadio de la Cerámica | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 21:11 | 60% |
![]() |
10 | 4 | 0 | 6 | 11:21 | 40% |
Vzájemné zápasy
ID:403409 | 25.09.16 19:30 | Villarreal ![]() |
3:1 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:405369 | 01.03.17 20:30 | Osasuna ![]() |
1:4 | ![]() |
25.kolo, Základní část |
ID:11895880 | 05.10.19 22:00 | Osasuna ![]() |
2:1 | ![]() |
8.kolo, Základní část |
ID:11896024 | 02.02.20 18:30 | Villarreal ![]() |
3:1 | ![]() |
22.kolo, Základní část |
ID:17055489 | 19.12.20 18:30 | Osasuna ![]() |
1:3 | ![]() |
14.kolo, Základní část |
ID:17055650 | 11.04.21 15:00 | Villarreal ![]() |
1:2 | ![]() |
30.kolo, Základní část |
ID:18165795 | 17.10.21 19:30 | Villarreal ![]() |
1:2 | ![]() |
9.kolo, Základní část |
ID:18165979 | 05.03.22 14:00 | Osasuna ![]() |
1:0 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
ID:18545177 | 17.10.22 22:00 | Villarreal ![]() |
2:0 | ![]() |
9.kolo, Základní část |
ID:18545343 | 19.03.23 16:15 | Osasuna ![]() |
0:3 | ![]() |
26.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlético Madrid | 29 | 20 | 6 | 3 | 51:19 (+32) | 66 | |
2. | ![]() | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:24 (+29) | 66 | |
3. | ![]() | FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 (+43) | 65 | |
4. | ![]() | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 40:21 (+19) | 58 | |
5. | ![]() | Real Sociedad | 29 | 12 | 10 | 7 | 45:29 (+16) | 46 | |
6. | ![]() | Villarreal | 29 | 11 | 13 | 5 | 42:31 (+11) | 46 | |
7. | ![]() | Real Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | 39:42 (-3) | 46 | |
8. | ![]() | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:39 (-2) | 38 | |
9. | ![]() | Athletic Club | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 (+6) | 37 | |
10. | ![]() | Celta de Vigo | 29 | 9 | 10 | 10 | 38:44 (-6) | 37 | |
11. | ![]() | Granada | 29 | 10 | 6 | 13 | 34:49 (-15) | 36 | |
12. | ![]() | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:45 (-18) | 35 | |
13. | ![]() | Valencia | 29 | 8 | 9 | 12 | 35:40 (-5) | 33 | |
14. | ![]() | Osasuna | 29 | 7 | 10 | 12 | 23:35 (-12) | 31 | |
15. | ![]() | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 (-12) | 30 | |
16. | ![]() | Real Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | 26:39 (-13) | 27 | |
17. | ![]() | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:45 (-14) | 27 | |
18. | ![]() | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:46 (-19) | 26 | |
19. | ![]() | Deportivo Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:47 (-23) | 24 | |
20. | ![]() | SD Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:36 (-14) | 23 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
L. Messi | 30 |
2. | ![]() |
G. Moreno Balaguero | 23 |
![]() |
K. Benzema | 23 | |
4. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 21 |
5. | ![]() |
Y. En-Nesyri | 18 |
1. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 13 |
2. | ![]() |
M. Llorente Moreno | 10 |
![]() |
T. Kroos | 10 | |
![]() |
Y. Ferreira Carrasco | 10 | |
5. | ![]() |
D. Suárez Fernández | 9 |
1. | ![]() |
S. Savić | 13 |
2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 12 |
![]() |
T. Pina Isla | 12 | |
4. | ![]() |
E. Méndez Ortega | 11 |
![]() |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | ![]() |
A. Mandi | 2 |
![]() |
C. Lenglet | 2 | |
![]() |
D. Dakonam Ortega | 2 | |
![]() |
P. Diop | 2 | |
![]() |
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)