Primera División - 2020/2021: Deportivo Alavés - statistiky
Deportivo Alavés
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Castro Pérez (Aritz Castro Pérez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. Sivera Salvá (Antonio Sivera Salvá) | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
F. Pacheco Flores (Fernando Pacheco Flores) | 38 | 3348 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.51 | 1 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Abqar (Abdelkabir Abqar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. Mahmoud (Abdallahi Mahmoud) | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. Rodríguez Baró (Alberto Rodríguez Baró) | 12 | 847 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
F. Lejeune (Florian Lejeune) | 34 | 3016 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
J. López Carballo (Javier López Carballo) | 8 | 241 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||||
J. Navarro Jiménez (Joaquín Navarro Jiménez) | 30 | 2379 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
M. Aguirregabiria Padilla (Martín Aguirregabiria Padilla) | 26 | 1553 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
R. Duarte Sánchez (Rubén Duarte Sánchez) | 31 | 2551 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
R. Ely (Rodrigo Ely) | 8 | 469 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
S. Keller (Stephane Paul Keller) | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
V. Laguardia Cisneros (Víctor Laguardia Cisneros) | 32 | 2634 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
B. Sainz Eguskiza (Borja Sainz Eguskiza) | 20 | 436 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
E. Méndez Ortega (Edgar Antonio Méndez Ortega) | 33 | 2106 | 26 | 7 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | ||||
F. Pellistri Rebollo (Facundo Pellistri Rebollo) | 12 | 539 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
I. Córdoba Kerejeta (Iñigo Córdoba Kerejeta) | 7 | 215 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Franco Alviz (Jorge Franco Alviz) | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Peleteiro Ramallo (José Ignacio Peleteiro Ramallo) | 21 | 1405 | 18 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
M. García Sánchez (Manuel Alejandro García Sánchez) | 25 | 1112 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | ||||
P. Blanco López (Pepe Blanco López) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
P. Pons Riera (Pere Pons Riera) | 22 | 1182 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
R. Battaglia (Rodrigo Andrés Battaglia) | 32 | 2496 | 29 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | ||||
S. García Pérez (Sergi García Pérez) | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
T. Pina Isla (Tomás Pina Isla) | 33 | 2590 | 31 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
D. Brum Silva Acosta (Deyverson Brum Silva Acosta) | 23 | 867 | 11 | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
J. Guidetti (John Guidetti) | 9 | 200 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
J. Sanmartín Mato (José Luis Sanmartín Mato) | 37 | 3037 | 34 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
L. Pérez Martínez (Lucas Pérez Martínez) | 28 | 1764 | 19 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
L. Rioja González (Luis Jesús Rioja González) | 35 | 2102 | 25 | 10 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Diéguez Grande (Adrián Diéguez Grande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Marín Gómez (Adrián Marín Gómez) | 5 | 89 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
O. Verdon (Olivier Verdon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
R. Navarro Mazuelos (Rafael Jesús Navarro Mazuelos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
S. García Cabrero (Saúl García Cabrero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
T. Tavares (Tomas Franco Tavares) | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
I. Gutiérrez Montilla (Ismael Gutiérrez Montilla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Fuchs (Jeando Fuchs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Muñoz Jiménez (Javier Muñoz Jiménez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
A. Castelo Branco Cruz (Anderson Emanuel Castelo Branco Cruz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Twumasi (Patrick Twumasi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)