Primera División - 2020/2021: Getafe - statistiky
Getafe
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Soria Solís (David Soria Solís) | 28 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.11 | 2 | 0 | ||||
O. Yáñez Alabart (Orlando Rubén Yáñez Alabart) | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.20 | 2 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Akurugu (Amankwaa Akurugu) | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. Nyom (Allan Romeo Nyom) | 30 | 2334 | 28 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | ||||
D. Alba Fernández (David Alba Fernández) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. Chinchurreta Trueba (Diego Chinchurreta Trueba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. Dakonam Ortega (Djené Dakonam Ortega) | 34 | 2945 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | ||||
D. Suárez Suárez (Damián Nicolás Suárez Suárez) | 31 | 2440 | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | ||||
E. Cabaco Almada (Erick Cathriel Cabaco Almada) | 19 | 1326 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
J. Iglesias Sánchez (Juan Antonio Iglesias Sánchez) | 10 | 604 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
J. Rodríguez Benito (José Manuel Rodríguez Benito) | 9 | 556 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
M. Cucurella Saseta (Marc Cucurella Saseta) | 37 | 3250 | 37 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
M. Olivera Miramontes (Mathías Olivera Miramontes) | 31 | 2619 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
R. Patrick Nolan (Ryan Patrick Nolan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
S. Chakla (Sofian Chakla) | 11 | 896 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
X. Etxeita Gorritxategi (Xabier Etxeita Gorritxategi) | 11 | 881 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
C. Aleña Castillo (Carles Aleña Castillo) | 21 | 1368 | 15 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
D. Timor Copoví (David Timor Copoví) | 29 | 1395 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | ||||
F. Portillo Soler (Francisco Portillo Soler) | 15 | 407 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
J. Finn (John Joe Patrick Finn) | 6 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
M. Arambarri Rosa (Mauro Wilney Arambarri Rosa) | 34 | 2989 | 33 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
N. Maksimović (Nemanja Maksimović) | 35 | 2746 | 34 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
S. Abdulai (Sabit Abdulai) | 3 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
T. Kubo (Takefusa Kubo) | 18 | 800 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
Á. Rodríguez Díaz (Ángel Luis Rodríguez Díaz) | 31 | 1360 | 12 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
E. Ünal (Enes Ünal) | 28 | 1325 | 15 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Hernández Suárez (Juan Camilo Hernández Suárez) | 23 | 1473 | 18 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
J. Mata Arnaiz (Jaime Mata Arnaiz) | 33 | 2041 | 23 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | ||||
M. Niang (Mamor Niang) | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Neaktivní Brankář | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Manojlović (Filip Manojlović) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
L. Chichizola (Leandro Chichizola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Lavín Rodríguez (Marcos Lavín Rodríguez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
I. Miquel i Pons (Ignasi Miquel i Pons) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
Á. Jiménez Guerrero (Álvaro José Jiménez Guerrero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Palaversa (Ante Palaversa) | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
F. Fajr (Fayçal Fajr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
A. Diaby (Abdoulay Diaby) | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
A. Ndiaye (Amath Ndiaye) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
D. Poveda Romera (Darío Poveda Romera) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
E. Gallego Puigsech (Enric Gallego Puigsech) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Harper (Jack Harper) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
V. Mollejo Carpintero (Víctor Mollejo Carpintero) | 2 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)