Primera División - 2020/2021: Real Valladolid - zápasy
Real Valladolid
Základní část
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid | +2 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67:25 (+42) | 86 | V V V R V | |
2. | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67:28 (+39) | 84 | V V V R V | ||
3. | FC Barcelona | –2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85:38 (+47) | 79 | V P R R V | |
4. | Sevilla | +7 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53:33 (+20) | 77 | V P V R P | |
5. | Real Sociedad | –1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59:38 (+21) | 62 | V V P V P | |
6. | Real Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50:50 (0) | 61 | V V R V R | ||
7. | Villarreal | –2 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60:44 (+16) | 58 | P V V P V | |
8. | Celta de Vigo | +8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:57 (-2) | 53 | P V V V V | |
9. | Athletic Club | –2 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46:42 (+4) | 46 | P P P R V | |
10. | Granada | 38 | 13 | 7 | 18 | 47:65 (-18) | 46 | R P P P P | ||
11. | Osasuna | –3 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:48 (-11) | 44 | P P V R P | |
12. | Cádiz | +3 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36:58 (-22) | 44 | R P P V V | |
13. | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50:53 (-3) | 43 | R V P V P | ||
14. | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46:57 (-11) | 41 | R P R R P | ||
15. | Getafe | –1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28:43 (-15) | 38 | R V P P P | |
16. | Deportivo Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36:57 (-21) | 38 | P V V R P | ||
17. | Elche | +3 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:55 (-21) | 36 | V V P P P | |
18. | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34:53 (-19) | 34 | R P V P V | ||
19. | Real Valladolid | –1 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34:57 (-23) | 31 | P P P P R | |
20. | SD Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29:52 (-23) | 30 | P P R V V |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 30 | |
2. | G. Moreno Balaguero | 23 | |
K. Benzema | 23 | ||
4. | L. Suárez Díaz | 21 | |
5. | Y. En-Nesyri | 18 |
1. | I. Aspas Juncal | 13 | |
2. | M. Llorente Moreno | 10 | |
T. Kroos | 10 | ||
Y. Ferreira Carrasco | 10 | ||
5. | D. Suárez Fernández | 9 |
1. | S. Savić | 13 | |
2. | D. Suárez Suárez | 12 | |
T. Pina Isla | 12 | ||
4. | E. Méndez Ortega | 11 | |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | A. Mandi | 2 | |
C. Lenglet | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
P. Diop | 2 | ||
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)