Osasuna - Mallorca, 14.01.23 (reportáž)
14.01.23 18:30 | Základní část - 17. kolo | |
---|---|---|
Osasuna |
1:0(0:0) |
Mallorca |
Rozhodčí: César Soto Grado | Stadion: Estadio El Sadar | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
Sestavy | ||
---|---|---|
Osasuna: (Jagoba Arrasate Elustondo) Základní sestava (4-3-3): , A. Fernández Abarisketa, A. Hernández Umpiérrez, D. García Zubiría, M. Sánchez De La Peña, A. Ezzalzouli, A. Oroz, L. Torró Marset, M. Gómez Bordonado, A. Budimir, L. Ávila Náhradníci: J. Pérez Ruiz, S. Herrera Pirón, Á. Cruz Armada, P. Ibáñez Lumbreras, U. García Lugea, D. Brašanac, J. Moncayola Tollar, R. García Santos, E. Barja Afonso, E. García Martínez | ||
Mallorca: (Javier Aguirre Onaindía) Základní sestava (5-4-1): P. Rajković, A. Raillo Arenas, J. Arias Copete, J. Costa Jordá, M. Valjent, P. Maffeo Becerra, C. Grenier, D. Rodríguez Vázquez, I. Mohammed, K. Lee, V. Muriqi Náhradníci: , , D. Greif, B. Cufré, G. González Apud, J. Gayá Martínez, A. Sánchez Navarro, R. Battaglia, A. Ndiaye, A. Prats Bastidas, Á. Rodríguez Díaz, J. Llabrés Exposito |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
68' | J. Moncayola Tollar | A. Ezzalzouli | ||
68' | R. García Santos | L. Ávila | ||
75' | E. García Martínez | A. Budimir | ||
90' | D. Brašanac | A. Oroz | ||
90' | U. García Lugea |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
64' | A. Ndiaye | D. Rodríguez Vázquez | ||
72' | B. Cufré | J. Costa Jordá | ||
72' | A. Prats Bastidas | J. Arias Copete | ||
84' | A. Sánchez Navarro | I. Mohammed | ||
84' | Á. Rodríguez Díaz | K. Lee |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Primera División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 88 | |||||
2. | Real Madrid | 38 | 78 | |||||
3. | Atlético Madrid | 38 | 77 | |||||
4. | Real Sociedad | 38 | 71 | |||||
5. | Villarreal | 38 | 64 | |||||
6. | Real Betis | 38 | 60 | |||||
… | ||||||||
19. | Espanyol | 38 | 37 | |||||
20. | Elche | 38 | 25 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. Lewandowski | 23 | |
2. | K. Benzema | 19 | |
3. | A. Griezmann | 15 | |
B. Iglesias Quintas | 15 | ||
J. Sanmartín Mato | 15 |
1. | A. Griezmann | 18 | |
2. | M. Merino Zazón | 9 | |
V. Júnior | 9 | ||
4. | L. Robertone | 8 | |
R. Silva de Goes | 8 |
1. | F. San Emeterio Díaz | 14 | |
2. | Ó. Gil Regaño | 13 | |
3. | A. Catena Marugán | 12 | |
A. Rodríguez | 12 | ||
Pablo Gaviria | 12 |
1. | F. Lejeune | 3 | |
G. Pezzella | 3 | ||
I. Carcelén Valencia | 3 | ||
L. Ramos Marchi | 3 | ||
M. Acuña | 3 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)