Sporting Gijón - Reus Deportiu, 08.04.18 (preview)
| 08.04.18 19:00 | Základní část - 34. kolo | |
|---|---|---|
Sporting Gijón |
2:1(2:0) |
Reus Deportiu |
![]() |
![]() |
|
| Rozhodčí: Daniel Ocón Arráiz | Stadion: Estadio Municipal El Molinón | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 58% |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 33% |
Vzájemné zápasy
| ID:4515451 | 04.11.17 20:30 | Reus Deportiu ![]() |
1:0 | Sporting Gijón |
13.kolo, Základní část |
| ID:4515776 | 08.04.18 19:00 | Sporting Gijón ![]() |
2:1 | Reus Deportiu |
34.kolo, Základní část |
| ID:5345940 | 06.09.17 21:00 | Reus Deportiu ![]() |
0:1 | Sporting Gijón |
Druhé kolo |
| ID:10371103 | 01.06.19 03:00 | Reus Deportiu ![]() |
-:- | Sporting Gijón |
41.kolo, Základní část |
| ID:10422438 | 13.10.18 19:00 | Sporting Gijón ![]() |
1:1 | Reus Deportiu |
9.kolo, Základní část |
| ID:10422785 | 02.06.19 01:00 | Reus Deportiu ![]() |
-:- | Sporting Gijón |
41.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Rayo Vallecano | 34 | 16 | 13 | 5 | 55:36 (+19) | 61 | |
| 2. | ![]() | Sporting Gijón | 33 | 17 | 7 | 9 | 50:28 (+22) | 58 | |
| 3. | ![]() | Huesca | 33 | 16 | 10 | 7 | 45:30 (+15) | 58 | |
| 4. | ![]() | Cádiz | 34 | 15 | 12 | 7 | 35:20 (+15) | 57 | |
| 5. | ![]() | Real Zaragoza | 34 | 15 | 10 | 9 | 42:34 (+8) | 55 | |
| 6. | ![]() | Numancia | 34 | 15 | 9 | 10 | 42:34 (+8) | 54 | |
| 7. | ![]() | Granada | 34 | 15 | 8 | 11 | 47:38 (+9) | 53 | |
| 8. | ![]() | Real Oviedo | 34 | 14 | 11 | 9 | 45:37 (+8) | 53 | |
| 9. | ![]() | Osasuna | 34 | 13 | 12 | 9 | 36:28 (+8) | 51 | |
| 10. | ![]() | Real Valladolid | 34 | 14 | 9 | 11 | 53:46 (+7) | 51 | |
| 11. | ![]() | Tenerife | 33 | 13 | 10 | 10 | 47:37 (+10) | 49 | |
| 12. | ![]() | Lugo | 34 | 14 | 6 | 14 | 34:39 (-5) | 48 | |
| 13. | ![]() | Albacete | 33 | 11 | 11 | 11 | 28:33 (-5) | 44 | |
| 14. | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 34 | 12 | 6 | 16 | 36:42 (-6) | 42 | |
| 15. | ![]() | Reus Deportiu | 33 | 9 | 14 | 10 | 24:32 (-8) | 41 | |
| 16. | ![]() | Alcorcón | 34 | 10 | 11 | 13 | 28:39 (-11) | 41 | |
| 17. | ![]() | Almería | 34 | 10 | 8 | 16 | 32:39 (-7) | 38 | |
| 18. | ![]() | Barcelona II | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:42 (-5) | 37 | |
| 19. | ![]() | Cultural Leonesa | 34 | 8 | 12 | 14 | 39:53 (-14) | 36 | |
| 20. | ![]() | Córdoba | 33 | 9 | 5 | 19 | 40:56 (-16) | 32 | |
| 21. | ![]() | Sevilla II | 33 | 4 | 10 | 19 | 23:49 (-26) | 22 | |
| 22. | ![]() | Lorca | 33 | 5 | 7 | 21 | 29:55 (-26) | 22 | |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
J. Mata Arnaiz | 28 |
| 2. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 23 |
| 3. | ![]() |
B. Iglesias Quintas | 19 |
![]() |
S. Guardiola Navarro | 19 | |
| 5. | ![]() |
G. Melero Manzanares | 14 |
| 1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 9 |
| 2. | ![]() |
D. Ferreiro Quiroga | 8 |
![]() |
E. Buendía | 8 | |
![]() |
Ó. Plano Pedreño | 8 | |
![]() |
S. Berjón Pérez | 8 |
| 1. | ![]() |
F. Mérida Pérez | 15 |
| 2. | ![]() |
C. Delgado Rodríguez | 14 |
| 3. | ![]() |
Borja Fernández | 13 |
| 4. | ![]() |
M. Castellano Castro | 12 |
| 5. | ![]() |
I. Salvador Edu | 11 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)












































