Alcorcón - Almería, 13.01.19 (preview)
13.01.19 16:00 | Základní část - 21. kolo | |
---|---|---|
Alcorcón |
0:0(0:0) |
Almería |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Aitor Gorostegui Fernández Ortega | Stadion: Estadio Santo Domingo | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
10 | 2 | 6 | 2 | 6:8 | 40% |
![]() |
10 | 2 | 6 | 2 | 8:6 | 40% |
Vzájemné zápasy
ID:4515579 | 22.12.17 21:00 | Alcorcón ![]() |
2:0 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
ID:4515981 | 27.05.18 21:30 | Almería ![]() |
0:0 | ![]() |
41.kolo, Základní část |
ID:10371092 | 25.05.19 03:00 | Almería ![]() |
-:- | ![]() |
40.kolo, Základní část |
ID:10422561 | 13.01.19 16:00 | Alcorcón ![]() |
0:0 | ![]() |
21.kolo, Základní část |
ID:10422774 | 26.05.19 13:00 | Almería ![]() |
0:0 | ![]() |
40.kolo, Základní část |
ID:11896368 | 19.10.19 17:00 | Alcorcón ![]() |
2:2 | ![]() |
12.kolo, Základní část |
ID:11896622 | 25.06.20 20:30 | Almería ![]() |
0:1 | ![]() |
35.kolo, Základní část |
ID:17056861 | 06.12.20 14:00 | Alcorcón ![]() |
0:1 | ![]() |
17.kolo, Základní část |
ID:17056992 | 15.03.21 19:00 | Almería ![]() |
0:0 | ![]() |
29.kolo, Základní část |
ID:18166468 | 17.09.21 22:00 | Alcorcón ![]() |
0:4 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:18166846 | 21.05.22 23:00 | Almería ![]() |
1:1 | ![]() |
41.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Granada | 21 | 11 | 7 | 3 | 28:14 (+14) | 40 | |
2. | ![]() | Albacete | 21 | 10 | 9 | 2 | 30:18 (+12) | 39 | |
3. | ![]() | Deportivo La Coruña | 21 | 9 | 9 | 3 | 31:17 (+14) | 36 | |
4. | ![]() | Málaga | 20 | 11 | 3 | 6 | 22:16 (+6) | 36 | |
5. | ![]() | Osasuna | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:24 (+3) | 35 | |
6. | ![]() | Alcorcón | 20 | 10 | 4 | 6 | 22:15 (+7) | 34 | |
7. | ![]() | Cádiz | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:17 (+11) | 33 | |
8. | ![]() | Mallorca | 21 | 9 | 6 | 6 | 26:19 (+7) | 33 | |
9. | ![]() | Real Oviedo | 21 | 8 | 6 | 7 | 24:26 (-2) | 30 | |
10. | ![]() | Almería | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:21 (+4) | 28 | |
11. | ![]() | Las Palmas | 21 | 6 | 10 | 5 | 28:26 (+2) | 28 | |
12. | ![]() | Sporting Gijón | 21 | 6 | 9 | 6 | 20:18 (+2) | 27 | |
13. | ![]() | Numancia | 21 | 5 | 8 | 8 | 23:27 (-4) | 23 | |
14. | ![]() | Lugo | 20 | 5 | 7 | 8 | 18:20 (-2) | 22 | |
15. | ![]() | Real Zaragoza | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:26 (-4) | 22 | |
16. | ![]() | Tenerife | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:25 (-7) | 22 | |
17. | ![]() | Rayo Majadahonda | 21 | 6 | 4 | 11 | 16:26 (-10) | 22 | |
18. | ![]() | Elche | 20 | 4 | 9 | 7 | 19:26 (-7) | 21 | |
19. | ![]() | Reus Deportiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 16:27 (-11) | 21 | |
20. | ![]() | Extremadura UD | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:29 (-2) | 20 | |
21. | ![]() | Córdoba | 21 | 3 | 9 | 9 | 24:37 (-13) | 18 | |
22. | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 20 | 4 | 4 | 12 | 13:33 (-20) | 16 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
Á. Giménez Candela | 15 |
2. | ![]() |
E. González Casín | 14 |
3. | ![]() |
J. Muñoz Muñoz | 9 |
![]() |
J. Villar Vázquez | 9 | |
5. | ![]() |
A. Ruibal García | 8 |
1. | ![]() |
Á. Vadillo Cifuentes | 8 |
2. | ![]() |
A. Oyarzun Aguilar | 7 |
3. | ![]() |
F. Villalba Rodrigo | 6 |
![]() |
G. Blanco Leschuk | 6 | |
![]() |
J. Lago | 6 |
1. | ![]() |
Y. Eteki | 12 |
2. | ![]() |
D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 |
3. | ![]() |
A. N'Diaye | 10 |
![]() |
D. Timor Copoví | 10 | |
![]() |
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)