Córdoba - Reus Deportiu, 04.05.19 (preview)
04.05.19 03:00 | Základní část - 37. kolo | |
---|---|---|
Córdoba |
-:--:- |
Reus Deportiu |
Rozhodčí: | Stadion: Estadio Nuevo Arcángel | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 83% |
4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 8% |
Vzájemné zápasy
ID:4515572 | 20.12.17 21:00 | Córdoba | 5:0 | Reus Deportiu | 20.kolo, Základní část |
ID:4515967 | 27.05.18 21:30 | Reus Deportiu | 1:2 | Córdoba | 41.kolo, Základní část |
ID:10371057 | 04.05.19 03:00 | Córdoba | -:- | Reus Deportiu | 37.kolo, Základní část |
ID:10422535 | 15.12.18 18:00 | Reus Deportiu | 1:1 | Córdoba | 18.kolo, Základní část |
ID:10422739 | 05.05.19 01:00 | Córdoba | 1:0 | Reus Deportiu | 37.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59:35 (+24) | 87 | ||
2. | Granada | 42 | 22 | 13 | 7 | 52:28 (+24) | 79 | ||
3. | Málaga | 42 | 21 | 11 | 10 | 51:31 (+20) | 74 | ||
4. | Albacete | 42 | 19 | 14 | 9 | 54:38 (+16) | 71 | ||
5. | Mallorca | 42 | 19 | 12 | 11 | 53:37 (+16) | 69 | ||
6. | Deportivo La Coruña | 42 | 17 | 17 | 8 | 50:32 (+18) | 68 | ||
7. | Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 53:36 (+17) | 64 | ||
8. | Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48:48 (0) | 63 | ||
9. | Almería | 42 | 15 | 15 | 12 | 51:39 (+12) | 60 | ||
10. | Sporting Gijón | 41 | 15 | 13 | 13 | 42:38 (+4) | 58 | ||
11. | Elche | 42 | 13 | 16 | 13 | 49:52 (-3) | 55 | ||
12. | Las Palmas | 42 | 12 | 18 | 12 | 48:50 (-2) | 54 | ||
13. | Extremadura UD | 42 | 14 | 11 | 17 | 43:47 (-4) | 53 | ||
14. | Alcorcón | 42 | 14 | 10 | 18 | 36:42 (-6) | 52 | ||
15. | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49:51 (-2) | 51 | ||
16. | Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40:50 (-10) | 50 | ||
17. | Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44:50 (-6) | 49 | ||
18. | Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43:51 (-8) | 47 | ||
19. | Rayo Majadahonda | 41 | 11 | 9 | 21 | 45:61 (-16) | 42 | ||
20. | Gimnàstic Tarragona | 42 | 9 | 9 | 24 | 30:63 (-33) | 36 | ||
21. | Córdoba | 42 | 7 | 13 | 22 | 48:79 (-31) | 34 | ||
22. | Reus Deportiu | 40 | 5 | 6 | 29 | 16:46 (-30) | 21 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)