Real Oviedo - Albacete, 07.10.18 (preview)
07.10.18 17:00 | Základní část - 8. kolo | |
---|---|---|
Real Oviedo |
1:0(1:0) |
Albacete |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Oliver De La Fuente Ramos | Stadion: Estadio Nuevo Carlos Tartiere | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 43% |
![]() |
10 | 3 | 4 | 3 | 8:9 | 43% |
Vzájemné zápasy
ID:4515155 | 24.09.17 19:00 | Albacete ![]() |
2:1 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:4515650 | 17.02.18 18:00 | Real Oviedo ![]() |
0:0 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
ID:10422422 | 07.10.18 17:00 | Real Oviedo ![]() |
1:0 | ![]() |
8.kolo, Základní část |
ID:10422626 | 23.02.19 16:00 | Albacete ![]() |
0:0 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
ID:11896357 | 13.10.19 19:00 | Albacete ![]() |
1:2 | ![]() |
11.kolo, Základní část |
ID:11896530 | 02.02.20 20:30 | Real Oviedo ![]() |
3:1 | ![]() |
26.kolo, Základní část |
ID:17056717 | 03.10.20 19:15 | Albacete ![]() |
1:1 | ![]() |
4.kolo, Základní část |
ID:17056932 | 30.01.21 16:00 | Real Oviedo ![]() |
0:1 | ![]() |
23.kolo, Základní část |
ID:18545582 | 15.10.22 22:00 | Albacete ![]() |
1:0 | ![]() |
11.kolo, Základní část |
ID:18545787 | 26.02.23 21:00 | Real Oviedo ![]() |
1:1 | ![]() |
29.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Málaga | 7 | 6 | 0 | 1 | 9:2 (+7) | 18 | |
2. | ![]() | Granada | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 (+9) | 17 | |
3. | ![]() | Las Palmas | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:4 (+7) | 15 | |
4. | ![]() | Alcorcón | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:2 (+5) | 15 | |
5. | ![]() | Deportivo La Coruña | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 (+4) | 14 | |
6. | ![]() | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 (+3) | 14 | |
7. | ![]() | Albacete | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:7 (+6) | 13 | |
8. | ![]() | Sporting Gijón | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 (+3) | 11 | |
9. | ![]() | Almería | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 (0) | 10 | |
10. | ![]() | Numancia | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 (-1) | 10 | |
11. | ![]() | Real Zaragoza | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 (+2) | 9 | |
12. | ![]() | Real Oviedo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 (-2) | 9 | |
13. | ![]() | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 (-1) | 8 | |
14. | ![]() | Lugo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 (-1) | 8 | |
15. | ![]() | Reus Deportiu | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 (-3) | 8 | |
16. | ![]() | Tenerife | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 (-4) | 7 | |
17. | ![]() | Cádiz | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 (-3) | 6 | |
18. | ![]() | Rayo Majadahonda | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:11 (-7) | 6 | |
19. | ![]() | Córdoba | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 (-9) | 6 | |
20. | ![]() | Elche | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:8 (-3) | 5 | |
21. | ![]() | Extremadura UD | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 (-4) | 5 | |
22. | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 (-8) | 5 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
Á. Giménez Candela | 15 |
2. | ![]() |
E. González Casín | 14 |
3. | ![]() |
J. Muñoz Muñoz | 9 |
![]() |
J. Villar Vázquez | 9 | |
5. | ![]() |
A. Ruibal García | 8 |
1. | ![]() |
Á. Vadillo Cifuentes | 8 |
2. | ![]() |
A. Oyarzun Aguilar | 7 |
3. | ![]() |
F. Villalba Rodrigo | 6 |
![]() |
G. Blanco Leschuk | 6 | |
![]() |
J. Lago | 6 |
1. | ![]() |
Y. Eteki | 12 |
2. | ![]() |
D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 |
3. | ![]() |
A. N'Diaye | 10 |
![]() |
D. Timor Copoví | 10 | |
![]() |
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)