Real Zaragoza - Rayo Majadahonda, 19.08.18 (preview)
| 19.08.18 21:30 | Základní část - 1. kolo | |
|---|---|---|
Real Zaragoza |
2:1(2:0) |
Rayo Majadahonda |
![]() |
![]() |
|
| Rozhodčí: César Soto Grado | Stadion: Estadio de la Romareda | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 67% |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 17% |
Vzájemné zápasy
| ID:10370666 | 19.08.18 21:30 | Real Zaragoza ![]() |
2:1 | Rayo Majadahonda |
1.kolo, Základní část |
| ID:10422573 | 19.01.19 18:00 | Rayo Majadahonda ![]() |
2:2 | Real Zaragoza |
22.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Cádiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | |
![]() | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (+1) | 3 | ||
| 3. | ![]() | Málaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 (+1) | 3 | |
| 4. | ![]() | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 (0) | 1 | |
![]() | Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 (0) | 1 | ||
| 6. | ![]() | Extremadura UD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | |
![]() | Albacete | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
![]() | Real Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
![]() | Deportivo La Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
![]() | Sporting Gijón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
![]() | Alcorcón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 (0) | 1 | ||
| 12. | ![]() | Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 (0) | 1 | |
![]() | Numancia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 (0) | 1 | ||
| 14. | ![]() | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | |
![]() | Gimnàstic Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Real Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Reus Deportiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
![]() | Rayo Majadahonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0 | ||
| 20. | ![]() | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 | |
![]() | Almería | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 | ||
| 22. | ![]() | Lugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 (-1) | 0 | |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
| 1. | ![]() |
Á. Giménez Candela | 15 |
| 2. | ![]() |
E. González Casín | 14 |
| 3. | ![]() |
J. Muñoz Muñoz | 9 |
![]() |
J. Villar Vázquez | 9 | |
| 5. | ![]() |
A. Ruibal García | 8 |
| 1. | ![]() |
Á. Vadillo Cifuentes | 8 |
| 2. | ![]() |
A. Oyarzun Aguilar | 7 |
| 3. | ![]() |
F. Villalba Rodrigo | 6 |
![]() |
G. Blanco Leschuk | 6 | |
![]() |
J. Lago | 6 |
| 1. | ![]() |
Y. Eteki | 12 |
| 2. | ![]() |
D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 |
| 3. | ![]() |
A. N'Diaye | 10 |
![]() |
D. Timor Copoví | 10 | |
![]() |
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)












































