Reus Deportiu - Extremadura UD, 17.11.18 (preview)
17.11.18 18:00 | Základní část - 14. kolo | |
---|---|---|
Reus Deportiu |
1:4(1:1) |
Extremadura UD |
Rozhodčí: Santiago Varón Aceitón | Stadion: Estadio Camp Nou Municipal (Reus) | Diváci: 2,932 (0%) |
Bilance týmů
2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0% |
2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 100% |
Vzájemné zápasy
ID:10370989 | 23.03.19 01:00 | Extremadura UD | -:- | Reus Deportiu | 31.kolo, Základní část |
ID:10422490 | 17.11.18 18:00 | Reus Deportiu | 1:4 | Extremadura UD | 14.kolo, Základní část |
ID:10422671 | 24.03.19 00:00 | Extremadura UD | 1:0 | Reus Deportiu | 31.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Málaga | 14 | 9 | 2 | 3 | 19:10 (+9) | 29 | ||
2. | Granada | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:10 (+12) | 28 | ||
3. | Alcorcón | 13 | 8 | 3 | 2 | 16:6 (+10) | 27 | ||
4. | Deportivo La Coruña | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 (+14) | 26 | ||
5. | Las Palmas | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:12 (+7) | 22 | ||
6. | Albacete | 13 | 5 | 6 | 2 | 19:12 (+7) | 21 | ||
7. | Mallorca | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:12 (+5) | 20 | ||
8. | Osasuna | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:14 (+2) | 19 | ||
9. | Cádiz | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:12 (+3) | 17 | ||
10. | Almería | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:13 (+1) | 17 | ||
11. | Numancia | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:15 (-3) | 17 | ||
12. | Rayo Majadahonda | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:17 (-6) | 16 | ||
13. | Real Oviedo | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:20 (-6) | 16 | ||
14. | Sporting Gijón | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:11 (+1) | 15 | ||
15. | Elche | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:18 (-6) | 15 | ||
16. | Real Zaragoza | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:16 (-1) | 14 | ||
17. | Lugo | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:14 (-3) | 13 | ||
18. | Tenerife | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:16 (-5) | 13 | ||
19. | Reus Deportiu | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:15 (-6) | 13 | ||
20. | Córdoba | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:27 (-12) | 11 | ||
21. | Extremadura UD | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:24 (-7) | 9 | ||
22. | Gimnàstic Tarragona | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:25 (-16) | 9 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)