Reus Deportiu - Las Palmas, 19.01.19 (preview)
19.01.19 20:30 | Základní část - 22. kolo | |
---|---|---|
Reus Deportiu |
0:1(0:0) |
Las Palmas |
Rozhodčí: Víctor Areces Franco | Stadion: Estadio Camp Nou Municipal | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0% |
2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 100% |
Vzájemné zápasy
ID:10370667 | 19.08.18 23:00 | Las Palmas | 2:0 | Reus Deportiu | 1.kolo, Základní část |
ID:10422578 | 19.01.19 20:30 | Reus Deportiu | 0:1 | Las Palmas | 22.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 21 | 11 | 7 | 3 | 28:14 (+14) | 40 | ||
2. | Albacete | 21 | 10 | 9 | 2 | 30:18 (+12) | 39 | ||
3. | Málaga | 21 | 12 | 3 | 6 | 24:16 (+8) | 39 | ||
4. | Deportivo La Coruña | 21 | 9 | 9 | 3 | 31:17 (+14) | 36 | ||
5. | Alcorcón | 21 | 10 | 5 | 6 | 22:15 (+7) | 35 | ||
6. | Osasuna | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:24 (+3) | 35 | ||
7. | Cádiz | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:17 (+11) | 34 | ||
8. | Mallorca | 21 | 9 | 6 | 6 | 26:19 (+7) | 33 | ||
9. | Almería | 22 | 7 | 9 | 6 | 25:21 (+4) | 30 | ||
10. | Real Oviedo | 21 | 8 | 6 | 7 | 24:26 (-2) | 30 | ||
11. | Las Palmas | 21 | 6 | 10 | 5 | 28:26 (+2) | 28 | ||
12. | Sporting Gijón | 21 | 6 | 9 | 6 | 20:18 (+2) | 27 | ||
13. | Numancia | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:29 (-3) | 26 | ||
14. | Elche | 21 | 5 | 9 | 7 | 20:26 (-6) | 24 | ||
15. | Lugo | 21 | 5 | 8 | 8 | 19:21 (-2) | 23 | ||
16. | Real Zaragoza | 22 | 5 | 8 | 9 | 24:30 (-6) | 23 | ||
17. | Rayo Majadahonda | 22 | 6 | 5 | 11 | 18:28 (-10) | 23 | ||
18. | Tenerife | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:25 (-7) | 22 | ||
19. | Extremadura UD | 21 | 5 | 6 | 10 | 28:30 (-2) | 21 | ||
20. | Reus Deportiu | 21 | 5 | 6 | 10 | 16:27 (-11) | 21 | ||
21. | Córdoba | 22 | 3 | 9 | 10 | 26:40 (-14) | 18 | ||
22. | Gimnàstic Tarragona | 21 | 4 | 4 | 13 | 13:34 (-21) | 16 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)