Segunda División - 2018/2019: Las Palmas - D. Blum

Las Palmas

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoD. Blum
Úplné jménoD. Blum
Přezdívka?
Datum narození7.1.1991
Místo narozeníGermany, Frankenthal
Aktuální věk33 let
Národnostnárodnost Německo
PostZáložník
Výška183 cm
Váha83 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
19.08.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.08.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.09.18 logo týmu 4:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.09.18 logo týmu 1:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.09.18 logo týmu 1:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.09.18 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.10.18 logo týmu 0:0 logo týmu 20 ne 70 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.10.18 logo týmu 3:0 logo týmu 33 ne 57 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.10.18 logo týmu 3:0 logo týmu 8 ne 82 0 0 0 0 0 0 0.00 1 0
27.10.18 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.11.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.11.18 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.11.18 logo týmu 4:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.12.18 logo týmu 4:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 84 ano 0 84 0 0 0 0 0 0.00 1 0
22.12.18 logo týmu 4:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.01.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.01.19 logo týmu 4:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.01.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.01.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.02.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.02.19 logo týmu 0:0 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
17.02.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.02.19 logo týmu 2:0 logo týmu 77 ano 0 77 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.03.19 logo týmu 1:1 logo týmu 90 ano 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.03.19 logo týmu -:- logo týmu
17.03.19 logo týmu 1:2 logo týmu 27 ne 63 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
23.03.19 logo týmu -:- logo týmu
24.03.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.03.19 logo týmu -:- logo týmu
31.03.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.04.19 logo týmu -:- logo týmu
06.04.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.04.19 logo týmu -:- logo týmu
14.04.19 logo týmu 0:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.04.19 logo týmu -:- logo týmu
20.04.19 logo týmu 4:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.04.19 logo týmu -:- logo týmu
28.04.19 logo týmu 4:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.05.19 logo týmu -:- logo týmu
04.05.19 logo týmu 2:1 logo týmu 60 ano 0 60 0 0 0 0 0 0.00 0 0
11.05.19 logo týmu -:- logo týmu
12.05.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu -:- logo týmu
19.05.19 logo týmu 3:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.05.19 logo týmu -:- logo týmu
25.05.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.06.19 logo týmu -:- logo týmu
02.06.19 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.06.19 logo týmu -:- logo týmu
09.06.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace