Segunda División - 2018/2019: Las Palmas - statistiky
Las Palmas
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Vallés Rosa (Álvaro Vallés Rosa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Martínez Riera (Josep Martínez Riera) | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | ||||
Nauzet Pérez (Nauzet Pérez) | 2 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.56 | 0 | 0 | ||||
R. Fernández-Cavada Mateos (Raúl Fernández-Cavada Mateos) | 13 | 1164 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.08 | 0 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Artiles Oliva (Aythami Artiles Oliva) | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
A. De La Bella Madureño (Alberto De La Bella Madureño) | 13 | 1106 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
Á. Lemos Collazo (Álvaro Lemos Collazo) | 18 | 1452 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | ||||
D. Castellano Betancor (Dani Castellano Betancor) | 8 | 581 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
David García (David García) | 10 | 845 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
Deivid (Deivid) | 3 | 208 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | ||||
É. Curbelo de la Fe (Éric Curbelo de la Fe) | 9 | 702 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
J. Fortes Socas (Jesús Fortes Socas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Torres Ruiz (Juan Torres Ruiz) | 13 | 1129 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
C. Artiles Cedrés (Cristian Josué Artiles Cedrés) | 3 | 195 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. Blum (D. Blum) | 10 | 579 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
D. Timor Copoví (David Timor Copoví) | 17 | 1422 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | ||||
F. Chaves de la Torre (Fidel Chaves de la Torre) | 10 | 518 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
F. González Estupiñan (Fabio González Estupiñan) | 2 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
G. Peñalba (G. Peñalba) | 5 | 273 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
I. Ruiz de Galarreta Etxeberria (Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria) | 14 | 1197 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
J. Castellano Betancor (Javi Castellano Betancor) | 9 | 589 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
M. Mesa Piñero (Maikel Mesa Piñero) | 11 | 504 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Momo (Momo) | 3 | 153 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
S. Srnić (Slavoljub Srnić) | 4 | 193 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Toni Segura (Toni Segura) | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
Carlos González (Carlos González) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
R. Castro Martín (Rubén Castro Martín) | 18 | 1474 | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
R. Mir Vicente (Rafael Mir Vicente) | 13 | 791 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
S. Araújo (S. Araújo) | 11 | 785 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
T. Pekhart (T. Pekhart) | 7 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Parras (Diego Marrero Parras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
M. Mantovani (Martín Maximiliano Mantovani) | 6 | 527 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
B. Ramírez del Toro (Benito Ramírez del Toro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
C. Rivera Hernández (Christian Rivera Hernández) | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Gómez Umpiérrez (José Vicente Gómez Umpiérrez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
H. Sacko (H. Sacko) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
P. Domínguez Placeres (Pedro Tanausú Domínguez Placeres) | 6 | 275 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | Á. Giménez Candela | 15 | |
2. | E. González Casín | 14 | |
3. | J. Muñoz Muñoz | 9 | |
J. Villar Vázquez | 9 | ||
5. | A. Ruibal García | 8 |
1. | Á. Vadillo Cifuentes | 8 | |
2. | A. Oyarzun Aguilar | 7 | |
3. | F. Villalba Rodrigo | 6 | |
G. Blanco Leschuk | 6 | ||
J. Lago | 6 |
1. | Y. Eteki | 12 | |
2. | D. Sousa Coutinho Meneses Duarte | 11 | |
3. | A. N'Diaye | 10 | |
D. Timor Copoví | 10 | ||
E. Burgos | 10 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)