Segunda División - 2019/2020: Extremadura UD - statistiky
Extremadura UD
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Espinosa Barriga (Casto Espinosa Barriga) | 29 | 2618 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.27 | 2 | 0 | ||||
G. Collao Villegas (Gonzalo Collao Villegas) | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | ||||
L. Thébault Yamaguchi (Louis Takaji Julien Thébault Yamaguchi) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | ||||
M. Cordero Velez (Mike Jeffrey Cordero Velez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
Á. Bastos Teijeira (Ángel Bastos Teijeira) | 28 | 2482 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. Díez Salomón (Alejandro Díez Salomón) | 32 | 2731 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
F. de Paula Cruz Torres (Francisco de Paula Cruz Torres) | 23 | 1876 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
J. Pardo Lucas (José Antonio Pardo Lucas) | 26 | 1975 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
L. Carrasco Acosta (Luis Enrique Carrasco Acosta) | 6 | 196 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
B. Granero Niñerola (Borja Granero Niñerola) | 31 | 2772 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
C. Rodríguez Pérez (Cristian Rodríguez Pérez) | 21 | 1491 | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
C. Stamboulidis (Charalambos Stamboulidis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
D. González Plata (David González Plata) | 30 | 2062 | 23 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | ||||
D. Mateos Rocha (David Mateos Rocha) | 22 | 1223 | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
E. Lomotey (Emmanuel Addoquaye Lomotey) | 20 | 1455 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | ||||
J. Zarfino Calandria (Jorge Giovani Zarfino Calandria) | 23 | 2067 | 23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
L. Gao (Leilei Gao) | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
R. Olabe del Arco (Roberto Olabe del Arco) | 10 | 648 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
S. Gil Latorre (Sergio Gil Latorre) | 11 | 511 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
S. González Martínez (Samuel González Martínez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
V. Pastrana Carrasco (Victor Pastrana Carrasco) | 21 | 1024 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
A. Alegría Moreno (Alexander Alegría Moreno) | 17 | 1345 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | ||||
A. López Cabrera (Airam López Cabrera) | 10 | 257 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
A. López de Groot (Alejandro López de Groot) | 10 | 610 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
E. Márquez Climent (Enrique Márquez Climent) | 17 | 1352 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Ó. García Quintela (Óscar Francisco García Quintela) | 29 | 1724 | 20 | 10 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 |
Neaktivní Obránce | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández (Aitor Fernández) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Bruno Perone (Bruno Perone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
J. Sánchez Guillén (José Manuel Sánchez Guillén) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Jesús Rueda (Jesús Rueda Ambrosio) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Záložník | ||||||||||||||||
Airam Benito (Airam Benito Viera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
Neaktivní Útočník | ||||||||||||||||
Carlos Valverde (Carlos Javier Valverde Doblado) | 4 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
Willy Ledesma (Willy Ledesma) | 8 | 642 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | C. Stuani Curbelo | 29 | |
2. | L. Suárez Charris | 18 | |
3. | D. Núñez Ribeiro | 16 | |
J. Molina Martínez | 16 | ||
5. | R. Castro Martín | 15 |
1. | A. Embarba Blázquez | 10 | |
S. Berjón Pérez | 10 | ||
3. | Á. Cruz Armada | 8 | |
D. Ferreiro Quiroga | 8 | ||
M. García Alonso | 8 |
1. | M. Malsa | 16 | |
2. | G. Cacicedo Verdú | 14 | |
L. Correia Pinto | 14 | ||
R. Olabe del Arco | 14 | ||
5. | A. Catena Marugán | 13 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)