Girona - Mallorca, 14.11.20 (preview)
14.11.20 18:30 | Základní část - 12. kolo | |
---|---|---|
Girona |
0:1(0:1) |
Mallorca |
Rozhodčí: Jon Ander González Esteban | Stadion: Estadi Municipal de Montilivi | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 33% |
4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 58% |
Vzájemné zápasy
ID:17056807 | 14.11.20 18:30 | Girona | 0:1 | Mallorca | 12.kolo, Základní část |
ID:17056930 | 30.01.21 20:30 | Mallorca | 1:0 | Girona | 23.kolo, Základní část |
ID:18545128 | 03.09.22 15:00 | Mallorca | 1:1 | Girona | 4.kolo, Základní část |
ID:18545415 | 04.05.23 20:30 | Girona | 2:1 | Mallorca | 33.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espanyol | 12 | 8 | 3 | 1 | 17:3 (+14) | 27 | ||
2. | Mallorca | 11 | 6 | 4 | 1 | 12:2 (+10) | 22 | ||
3. | Sporting Gijón | 11 | 7 | 1 | 3 | 11:6 (+5) | 22 | ||
4. | Almería | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 (+5) | 20 | ||
5. | Leganés | 11 | 6 | 1 | 4 | 10:8 (+2) | 19 | ||
6. | Fuenlabrada | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 (+2) | 18 | ||
7. | Málaga | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:15 (-6) | 17 | ||
8. | Rayo Vallecano | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:9 (+2) | 16 | ||
9. | Real Oviedo | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:12 (+2) | 16 | ||
10. | Mirandés | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:9 (0) | 16 | ||
11. | Lugo | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:13 (0) | 16 | ||
12. | FC Cartagena | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 (+3) | 15 | ||
13. | Girona | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:10 (-2) | 15 | ||
14. | Ponferradina | 11 | 5 | 0 | 6 | 10:14 (-4) | 15 | ||
15. | UD Logroñés | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 (0) | 14 | ||
16. | Las Palmas | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:15 (-1) | 14 | ||
17. | Tenerife | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:10 (-2) | 13 | ||
18. | Albacete | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 (-5) | 10 | ||
19. | Real Zaragoza | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:11 (-4) | 8 | ||
20. | Castellón | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:15 (-7) | 8 | ||
21. | Sabadell | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:13 (-6) | 7 | ||
22. | Alcorcón | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:11 (-8) | 5 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | R. de Tomás Gómez | 22 | |
2. | U. Đurđević | 21 | |
3. | R. Castro Martín | 19 | |
U. Sadiq Mesbah | 19 | ||
5. | J. Corpas Serna | 12 |
1. | A. Embarba Blázquez | 14 | |
2. | A. Gallar Falguera | 7 | |
Á. García Rivera | 7 | ||
J. Lazo Romero | 7 | ||
J. Puado Díaz | 7 |
1. | E. González Estrada | 17 | |
2. | A. Diéguez Grande | 16 | |
3. | Ó. Trejo | 15 | |
S. Costa | 15 | ||
5. | P. Ciss | 14 |
1. | P. Ciss | 4 | |
2. | Á. Lemos Collazo | 3 | |
3. | Á. Arroyo Martínez | 2 | |
A. Jiménez Benítez | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)