Real Zaragoza - Girona, 04.11.20 (preview)
04.11.20 19:00 | Základní část - 1. kolo | |
---|---|---|
Real Zaragoza |
2:2(0:1) |
Girona |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Francisco José Hernández Maeso | Stadion: Estadio de la Romareda | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 33% |
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 50% |
Vzájemné zápasy
ID:11896444 | 30.11.19 21:00 | Real Zaragoza ![]() |
3:3 | ![]() |
18.kolo, Základní část |
ID:11896647 | 03.07.20 20:30 | Girona ![]() |
1:0 | ![]() |
37.kolo, Základní část |
ID:17056691 | 04.11.20 19:00 | Real Zaragoza ![]() |
2:2 | ![]() |
1.kolo, Základní část |
ID:17057062 | 16.04.21 22:00 | Girona ![]() |
3:0 | ![]() |
35.kolo, Základní část |
ID:18166535 | 25.10.21 22:00 | Girona ![]() |
1:1 | ![]() |
12.kolo, Základní část |
ID:18166779 | 10.04.22 17:00 | Real Zaragoza ![]() |
1:0 | ![]() |
35.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Espanyol | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:1 (+13) | 23 | |
2. | ![]() | Sporting Gijón | 10 | 7 | 1 | 2 | 11:5 (+6) | 22 | |
3. | ![]() | Mallorca | 10 | 5 | 4 | 1 | 9:2 (+7) | 19 | |
4. | ![]() | Leganés | 10 | 6 | 0 | 4 | 10:8 (+2) | 18 | |
5. | ![]() | Rayo Vallecano | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:8 (+3) | 16 | |
6. | ![]() | Lugo | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:11 (+1) | 16 | |
7. | ![]() | FC Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 (+4) | 15 | |
8. | ![]() | Fuenlabrada | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:11 (-1) | 14 | |
9. | ![]() | Málaga | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:14 (-7) | 14 | |
10. | ![]() | Mirandés | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 (0) | 13 | |
11. | ![]() | Las Palmas | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 (-1) | 13 | |
12. | ![]() | Girona | 8 | 4 | 1 | 3 | 5:7 (-2) | 13 | |
13. | ![]() | Ponferradina | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:11 (-2) | 12 | |
14. | ![]() | Almería | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 (+2) | 11 | |
15. | ![]() | UD Logroñés | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 (-1) | 11 | |
16. | ![]() | Tenerife | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 (-3) | 10 | |
17. | ![]() | Real Oviedo | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 (-3) | 10 | |
18. | ![]() | Albacete | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:13 (-5) | 9 | |
19. | ![]() | Castellón | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:11 (-3) | 8 | |
20. | ![]() | Real Zaragoza | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 (-2) | 7 | |
21. | ![]() | Sabadell | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 (-4) | 7 | |
22. | ![]() | Alcorcón | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:7 (-4) | 5 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 22 |
2. | ![]() |
U. Đurđević | 21 |
3. | ![]() |
R. Castro Martín | 19 |
![]() |
U. Sadiq Mesbah | 19 | |
5. | ![]() |
J. Corpas Serna | 12 |
1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 14 |
2. | ![]() |
A. Gallar Falguera | 7 |
![]() |
Á. García Rivera | 7 | |
![]() |
J. Lazo Romero | 7 | |
![]() |
J. Puado Díaz | 7 |
1. | ![]() |
E. González Estrada | 17 |
2. | ![]() |
A. Diéguez Grande | 16 |
3. | ![]() |
Ó. Trejo | 15 |
![]() |
S. Costa | 15 | |
5. | ![]() |
P. Ciss | 14 |
1. | ![]() |
P. Ciss | 4 |
2. | ![]() |
Á. Lemos Collazo | 3 |
3. | ![]() |
Á. Arroyo Martínez | 2 |
![]() |
A. Jiménez Benítez | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)