Leganés - Sabadell, 04.04.21 (reportáž)
04.04.21 19:15 | Základní část - 33. kolo | |
---|---|---|
Leganés |
2:1(2:0) |
Sabadell |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: Rafael Sánchez López | Stadion: Estadio Municipal de Butarque | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
![]() Náhradníci: , , I. Cuéllar Sacristán, J. Silva, R. Rosales Altuve, R. Tarín Higón, G. Shibasaki, L. Perea Hernández, B. Thomas Llamas, J. Muñoz Muñoz, M. De la Fuente Escudero, S. Merino Zuloaga | ||
![]() Náhradníci: , , D. Lázaro Fuoli, A. Coch Lucena, V. García Raja, Antonio Romero, N. Querol Mateu, P. Capó Payeras, X. Boniquet Rodríguez, E. Hernández Marcé, I. Ozkoidi Alba, J. Hernández García |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
38' | R. Rosales Altuve | U. Bustinza Martínez | ||
62' | J. Muñoz Muñoz | J. Eraso Goñi | ||
62' | L. Perea Hernández | R. Pardo Gutiérrez | ||
73' | R. Tarín Higón | B. González Tomás | ||
73' | G. Shibasaki | R. Ibáñez Castro |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
38' | Antonio Romero | G. Sierra Pérez | ||
38' | V. García Raja | A. Rey Sánchez | ||
73' | E. Hernández Marcé | H. Pena Picos | ||
82' | N. Querol Mateu | G. Guruzeta Rodríguez |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
R. de Tomás Gómez | 22 |
2. | ![]() |
U. Đurđević | 21 |
3. | ![]() |
R. Castro Martín | 19 |
![]() |
U. Sadiq Mesbah | 19 | |
5. | ![]() |
J. Corpas Serna | 12 |
1. | ![]() |
A. Embarba Blázquez | 14 |
2. | ![]() |
A. Gallar Falguera | 7 |
![]() |
Á. García Rivera | 7 | |
![]() |
J. Lazo Romero | 7 | |
![]() |
J. Puado Díaz | 7 |
1. | ![]() |
E. González Estrada | 17 |
2. | ![]() |
A. Diéguez Grande | 16 |
3. | ![]() |
Ó. Trejo | 15 |
![]() |
S. Costa | 15 | |
5. | ![]() |
P. Ciss | 14 |
1. | ![]() |
P. Ciss | 4 |
2. | ![]() |
Á. Lemos Collazo | 3 |
3. | ![]() |
Á. Arroyo Martínez | 2 |
![]() |
A. Jiménez Benítez | 2 | |
![]() |
B. Espinosa Zúñiga | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)