Segunda División - 2021/2022: FC Cartagena - P. De Blasis
FC Cartagena
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | P. De Blasis |
Úplné jméno | Pablo Ezequiel De Blasis |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 4.2.1988 |
Místo narození | Argentina, La Plata |
Aktuální věk | 36 let |
Národnost | Argentina |
Post | Záložník |
Výška | 165 cm |
Váha | 65 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
16.08.21 | 1:3 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.08.21 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.08.21 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.09.21 | 1:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.09.21 | 2:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.09.21 | 2:1 | 7 | ne | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.09.21 | 2:1 | 22 | ne | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
03.10.21 | 4:1 | 71 | ano | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10.10.21 | 5:1 | 70 | ano | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.10.21 | 2:3 | 81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.10.21 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.10.21 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.10.21 | 0:1 | 65 | ano | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.11.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
07.11.21 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.11.21 | 2:0 | 18 | ne | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.11.21 | 1:0 | 66 | ano | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
27.11.21 | 2:0 | 78 | ano | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.12.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.12.21 | 1:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.12.21 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.01.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
08.01.22 | 0:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
24.01.22 | 1:2 | 87 | ano | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
30.01.22 | 3:0 | 83 | ano | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.02.22 | 0:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.02.22 | 2:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.02.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.03.22 | 4:1 | 87 | ano | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.03.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.03.22 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.03.22 | 4:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.04.22 | 1:2 | 77 | ano | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.04.22 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.04.22 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.04.22 | 3:0 | 85 | ano | 0 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.05.22 | 4:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.05.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14.05.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.05.22 | 5:0 | 81 | ano | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.05.22 | 1:2 | 75 | ano | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | C. Stuani Curbelo | 22 | |
2. | J. Molina Martínez | 21 | |
3. | B. González Tomás | 20 | |
S. Weissman | 20 | ||
5. | R. Castro Martín | 18 |
1. | B. Sánchez Laborde | 9 | |
R. Riquelme Reche | 9 | ||
3. | Á. Tejero Sacristán | 7 | |
F. Gámez López | 7 | ||
F. Portillo Soler | 7 |
1. | A. Rodríguez | 15 | |
2. | A. Sanz Martín | 14 | |
3. | O. Luengo Redondo | 13 | |
R. Mesa Quevedo | 13 | ||
5. | A. Escassi Oliva | 12 |
1. | A. Escassi Oliva | 3 | |
2. | A. Gálvez Jimena | 2 | |
A. Pașcanu | 2 | ||
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | ||
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)