Leganés - Huesca, 06.05.23 (reportáž)
06.05.23 19:30 | Základní část - 39. kolo | |
---|---|---|
Leganés |
2:1(1:1) |
Huesca |
Rozhodčí: Aitor Gorostegui Fernández Ortega | Stadion: Estadio Municipal de Butarque | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
|
Sestavy | ||
---|---|---|
Leganés: () Základní sestava (3-4-3): , A. Riesgo Unamuno, A. Nyom, E. Franquesa Dolz, J. Miramón Santagertrudis, J. Sáenz de Miera Colmeiro, S. González Poirrier, J. Karrika, J. Arnáiz Díaz, S. Cisse, Y. Qasmi Náhradníci: , , D. Jiménez López, J. Belman Calvo, J. Sánchez Guillén, K. Omeruo, F. Vico Villegas, G. Shibasaki, I. Undabarrena Martínez, J. Narváez Solarte, R. Pardo Gutiérrez, D. Raba Antolí | ||
Huesca: (José Ángel Ziganda Lacunza) Základní sestava (3-4-3): A. Fernández Moreno, F. Miguel, G. Valentín Sancho, J. Pulido Mayoral, R. Peñas, A. Ratiu, C. Salvador González, D. Timor Copoví, J. Real Ruiz, M. Mateu Sanjuán, A. Kanté Náhradníci: , J. Pérez Ruiz, I. Vilarrasa Palacios, J. Blasco, E. Lombardo, J. Martínez Calvo, K. Hashimoto, Ó. Sielva Moreno, P. Tomeo Félez, S. Njoh Soko, J. Nieto Zarzoso, S. Obeng Gyabaa |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
66' | D. Raba Antolí | A. Nyom | ||
80' | J. Karrika | |||
90' | K. Omeruo | Y. Qasmi | ||
90' | J. Sánchez Guillén | J. Arnáiz Díaz | ||
90' | I. Undabarrena Martínez | D. Raba Antolí |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
46' | J. Blasco | R. Peñas | ||
46' | S. Obeng Gyabaa | A. Kanté | ||
70' | E. Lombardo | G. Valentín Sancho | ||
90' | C. Salvador González |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)