UD Ibiza - , 28.11.22 (reportáž)
28.11.22 21:00 | Základní část - 17. kolo | |
---|---|---|
UD Ibiza |
0:1(0:1) |
|
Rozhodčí: | Stadion: Estadio Municipal de Can Misses | Diváci: 0 (0%) |
Branky a karty |
---|
Sestavy | ||
---|---|---|
UD Ibiza: (Juan Antonio Albacete Anquela) Základní sestava (5-3-2): , D. Cerantola Fuzato, J. Andújar Moreno, J. Fernández Blanco, J. Vázquez López, M. Pascual Castillo, D. Goldar Gómez, I. Ruiz Sánchez, K. Appin, C. Herrera Pérez, E. Zenitagoia Arana Náhradníci: G. Parreño Boix, F. Grimà Aguilera, G. Escobar, Á. García Segovia, I. Ruiz, M. Bogusz, P. Diop, D. Poveda Romera, J. Teixeira Lopes Reis Gonçalves, M. Villar Alonso, S. Camara Sanneh, S. Castel Martínez | ||
: (Hernán Pérez Cuesta) Základní sestava (4-3-3): , , , , , D. Alende López, D. Morer Cabrera, Martí Vilà, M. Aguado Pallares, Sergio Molina, G. Karabinaite Náhradníci: , , , , , , Adrià Vilanova, D. Varela Pampín, A. Orellana Gómez, J. González Rodrigañez, M. Moukhliss Agmir, Marc Fernández |
Střídaní domácího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
66' | M. Bogusz | |||
66' | S. Castel Martínez | J. Fernández Blanco | ||
67' | I. Ruiz | I. Ruiz Sánchez | ||
81' | P. Diop | K. Appin | ||
82' | D. Poveda Romera | C. Herrera Pérez |
Střídání hostujícího týmu | ||||
---|---|---|---|---|
36' | D. Morer Cabrera | |||
72' | ||||
72' | J. González Rodrigañez | G. Karabinaite | ||
86' | M. Moukhliss Agmir | |||
86' | Adrià Vilanova | Sergio Molina |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Tabulky
Segunda División
# | Tým | Z | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada | 42 | 75 | |||||
2. | Las Palmas | 42 | 72 | |||||
3. | Levante | 41 | 71 | |||||
4. | Deportivo Alavés | 42 | 71 | |||||
5. | SD Eibar | 42 | 71 | |||||
6. | Albacete | 42 | 67 | |||||
… | ||||||||
19. | Málaga | 41 | 43 | |||||
20. | UD Ibiza | 42 | 34 | |||||
21. | Lugo | 41 | 31 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | M. Uzuni | 22 | |
2. | R. García de Haro | 19 | |
3. | E. Gallego Puigsech | 11 | |
H. Marín Escavy | 11 | ||
J. Molina Martínez | 11 |
1. | J. Callejón Bueno | 9 | |
2. | A. Moleiro González | 8 | |
R. García de Haro | 8 | ||
4. | I. Vicente Elorduy | 7 | |
P. De Blasis | 7 |
1. | D. Musto | 16 | |
L. Sánchez Benítez | 16 | ||
3. | A. Sanz Martín | 15 | |
R. Duarte Sánchez | 15 | ||
5. | M. Pereira da Silva | 14 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)