San Mamés Barria - zápasy
Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.23 | Athletic Club | 0:1 | Elche | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
20.05.23 | Athletic Club | 2:1 | Celta de Vigo | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
04.05.23 | Athletic Club | 0:1 | Real Betis | Primera División / 2022/2023 | 43,116 (80,9%) | ||
27.04.23 | Athletic Club | 0:1 | Sevilla | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
15.04.23 | Athletic Club | 2:0 | Real Sociedad | Primera División / 2022/2023 | 49,287 (92,5%) | ||
01.04.23 | Athletic Club | 0:0 | Getafe | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
12.03.23 | Athletic Club | 0:1 | FC Barcelona | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
26.02.23 | Athletic Club | 2:3 | Girona | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
03.02.23 | Athletic Club | 4:1 | Cádiz | Primera División / 2022/2023 | 42,916 (80,5%) | ||
22.01.23 | Athletic Club | 0:2 | Real Madrid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
09.01.23 | Athletic Club | 0:0 | Osasuna | Primera División / 2022/2023 | 39,216 (73,6%) | ||
08.11.22 | Athletic Club | 3:0 | Real Valladolid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
30.10.22 | Athletic Club | 1:0 | Villarreal | Primera División / 2022/2023 | 46,081 (86,5%) | ||
15.10.22 | Athletic Club | 0:1 | Atlético Madrid | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
30.09.22 | Athletic Club | 4:0 | Almería | Primera División / 2022/2023 | 42,110 (79%) | ||
17.09.22 | Athletic Club | 3:2 | Rayo Vallecano | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
04.09.22 | Athletic Club | 0:1 | Espanyol | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
21.08.22 | Athletic Club | 1:0 | Valencia | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
15.08.22 | Athletic Club | 0:0 | Mallorca | Primera División / 2022/2023 | 0 (0%) | ||
15.05.22 | Athletic Club | 2:0 | Osasuna | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
07.05.22 | Athletic Club | 0:0 | Valencia | Primera División / 2021/2022 | 41,091 (77,1%) | ||
30.04.22 | Athletic Club | 2:0 | Atlético Madrid | Primera División / 2021/2022 | 0 (0%) | ||
17.04.22 | Athletic Club | 0:2 | Celta de Vigo | Primera División / 2021/2022 | 35,541 (66,7%) | ||
03.04.22 | Athletic Club | 2:1 | Elche | Primera División / 2021/2022 | 34,572 (64,9%) | ||
18.03.22 | Athletic Club | 1:1 | Getafe | Primera División / 2021/2022 | 37,367 (70,1%) |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)