Primera División - 2018/2019: Atlético Madrid - Gelson Martins

Atlético Madrid

Foto hráče

logo

Stát se fanouškem 0x

Základní údaje

JménoGelson Martins
Úplné jménoGelson Martins
Přezdívka?
Datum narození11.5.1995
Místo narozeníCape Verde Islands, Praia
Aktuální věk29 let
Národnostnárodnost Portugalsko
PostÚtočník
Výška173 cm
Váha72 kg

Fanklub hráče

Fanoušci (0x)
datum domací hosté goly goly z pen asistence vlastní gly goly goly žluté karty červené karty
20.08.18 logo týmu 1:1 logo týmu 18 ne 72 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.08.18 logo týmu 1:0 logo týmu 14 ne 76 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
01.09.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.09.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.09.18 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
25.09.18 logo týmu 3:0 logo týmu 25 ne 65 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
29.09.18 logo týmu 0:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
07.10.18 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.10.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.10.18 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 88 ano 0 88 0 0 0 0 0 0.00 0 0
10.11.18 logo týmu 3:2 logo týmu 34 ne 56 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.11.18 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.12.18 logo týmu 1:1 logo týmu 16 ne 74 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
08.12.18 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
15.12.18 logo týmu 2:3 logo týmu 15 ne 75 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
22.12.18 logo týmu 1:0 logo týmu 13 ne 77 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.01.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.01.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
19.01.19 logo týmu 0:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
26.01.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.02.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.02.19 logo týmu 1:3 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.02.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.02.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
03.03.19 logo týmu 0:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
09.03.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
16.03.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
30.03.19 logo týmu 0:4 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
02.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
06.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
13.04.19 logo týmu 2:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
20.04.19 logo týmu 0:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
24.04.19 logo týmu 3:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
27.04.19 logo týmu 1:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
04.05.19 logo týmu 3:0 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
12.05.19 logo týmu 1:1 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
18.05.19 logo týmu 2:2 logo týmu 0 nenastoupil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

Další soutěže

Zápasy

Odehrané Nadcházející

Žádné zápasy nebyly zatím odehrány

Žádné zápasy

Plkátko

Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace