Levante - Real Valladolid, 22.01.21 (preview)
22.01.21 21:00 | Základní část - 20. kolo | |
---|---|---|
Levante |
2:2(0:0) |
Real Valladolid |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: José Luis Munuera Montero | Stadion: Estadio Ciudad de Valencia | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 50% |
![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 33% |
Vzájemné zápasy
ID:10420461 | 27.09.18 21:00 | Real Valladolid ![]() |
2:1 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:10420598 | 20.01.19 18:30 | Levante ![]() |
2:0 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
ID:11895830 | 31.08.19 20:00 | Levante ![]() |
2:0 | ![]() |
3.kolo, Základní část |
ID:11896134 | 01.07.20 23:00 | Real Valladolid ![]() |
0:0 | ![]() |
33.kolo, Základní část |
ID:17055459 | 27.11.20 21:00 | Real Valladolid ![]() |
1:1 | ![]() |
11.kolo, Základní část |
ID:17055546 | 22.01.21 21:00 | Levante ![]() |
2:2 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Atlético Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33:7 (+26) | 44 | |
2. | ![]() | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:15 (+15) | 37 | |
3. | ![]() | FC Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 (+20) | 34 | |
4. | ![]() | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28:19 (+9) | 33 | |
5. | ![]() | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23:16 (+7) | 33 | |
6. | ![]() | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:16 (+13) | 30 | |
7. | ![]() | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:31 (-8) | 28 | |
8. | ![]() | Real Betis | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:32 (-8) | 26 | |
9. | ![]() | Cádiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:24 (-7) | 24 | |
10. | ![]() | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:18 (-2) | 23 | |
11. | ![]() | Celta de Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:30 (-7) | 23 | |
12. | ![]() | Levante | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:26 (-1) | 22 | |
13. | ![]() | Athletic Club | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:22 (-1) | 21 | |
14. | ![]() | Valencia | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:26 (-1) | 20 | |
15. | ![]() | SD Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:20 (-4) | 19 | |
16. | ![]() | Real Valladolid | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:27 (-9) | 19 | |
17. | ![]() | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:25 (-8) | 18 | |
18. | ![]() | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16:23 (-7) | 17 | |
19. | ![]() | Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16:28 (-12) | 16 | |
20. | ![]() | Huesca | 19 | 1 | 9 | 9 | 14:29 (-15) | 12 |
Video
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
L. Messi | 30 |
2. | ![]() |
G. Moreno Balaguero | 23 |
![]() |
K. Benzema | 23 | |
4. | ![]() |
L. Suárez Díaz | 21 |
5. | ![]() |
Y. En-Nesyri | 18 |
1. | ![]() |
I. Aspas Juncal | 13 |
2. | ![]() |
M. Llorente Moreno | 10 |
![]() |
T. Kroos | 10 | |
![]() |
Y. Ferreira Carrasco | 10 | |
5. | ![]() |
D. Suárez Fernández | 9 |
1. | ![]() |
S. Savić | 13 |
2. | ![]() |
D. Suárez Suárez | 12 |
![]() |
T. Pina Isla | 12 | |
4. | ![]() |
E. Méndez Ortega | 11 |
![]() |
G. Cacicedo Verdú | 11 |
1. | ![]() |
A. Mandi | 2 |
![]() |
C. Lenglet | 2 | |
![]() |
D. Dakonam Ortega | 2 | |
![]() |
P. Diop | 2 | |
![]() |
R. García Escudero | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)