FC Cartagena - UD Ibiza, 10.10.21 (preview)
10.10.21 17:00 | Základní část - 9. kolo | |
---|---|---|
FC Cartagena |
5:1(3:0) |
UD Ibiza |
Rozhodčí: David Gálvez Rascón | Stadion: Estadio Municipal Cartagonova | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 58% |
4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 33% |
Vzájemné zápasy
ID:18166493 | 10.10.21 17:00 | FC Cartagena | 5:1 | UD Ibiza | 9.kolo, Základní část |
ID:18166700 | 12.02.22 18:15 | UD Ibiza | 2:1 | FC Cartagena | 27.kolo, Základní část |
ID:18545580 | 16.10.22 22:00 | FC Cartagena | 2:0 | UD Ibiza | 11.kolo, Základní část |
ID:18545740 | 29.01.23 21:00 | UD Ibiza | 2:2 | FC Cartagena | 25.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Almería | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:8 (+10) | 19 | ||
2. | Sporting Gijón | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:9 (+4) | 18 | ||
3. | Ponferradina | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:8 (+5) | 17 | ||
4. | SD Eibar | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 (+2) | 15 | ||
5. | Tenerife | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 (+3) | 14 | ||
6. | Las Palmas | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:10 (+3) | 14 | ||
7. | Real Oviedo | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:7 (+2) | 12 | ||
8. | Real Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 (0) | 12 | ||
9. | Málaga | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 (-3) | 12 | ||
10. | UD Ibiza | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:9 (+1) | 11 | ||
11. | Mirandés | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 (0) | 11 | ||
12. | Lugo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:11 (-1) | 11 | ||
13. | Huesca | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:9 (+2) | 10 | ||
14. | Fuenlabrada | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 (+1) | 10 | ||
15. | Real Sociedad II | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 (0) | 10 | ||
16. | Burgos | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:6 (0) | 9 | ||
17. | Leganés | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 (-1) | 9 | ||
18. | FC Cartagena | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:14 (-7) | 9 | ||
19. | Real Zaragoza | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:7 (-2) | 8 | ||
20. | Girona | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:9 (-3) | 8 | ||
21. | Amorebieta | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 (-4) | 7 | ||
22. | Alcorcón | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 (-12) | 3 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | C. Stuani Curbelo | 22 | |
2. | J. Molina Martínez | 21 | |
3. | B. González Tomás | 20 | |
S. Weissman | 20 | ||
5. | R. Castro Martín | 18 |
1. | B. Sánchez Laborde | 9 | |
R. Riquelme Reche | 9 | ||
3. | Á. Tejero Sacristán | 7 | |
F. Gámez López | 7 | ||
F. Portillo Soler | 7 |
1. | A. Rodríguez | 15 | |
2. | A. Sanz Martín | 14 | |
3. | O. Luengo Redondo | 13 | |
R. Mesa Quevedo | 13 | ||
5. | A. Escassi Oliva | 12 |
1. | A. Escassi Oliva | 3 | |
2. | A. Gálvez Jimena | 2 | |
A. Pașcanu | 2 | ||
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | ||
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)