Tenerife - Alcorcón, 21.11.21 (preview)
21.11.21 18:15 | Základní část - 17. kolo | |
---|---|---|
Tenerife |
1:0(0:0) |
Alcorcón |
![]() |
![]() |
|
Rozhodčí: | Stadion: Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz | Diváci: 0 (0%) |
Bilance týmů
![]() |
10 | 5 | 4 | 1 | 15:7 | 63% |
![]() |
10 | 1 | 4 | 5 | 7:15 | 23% |
Vzájemné zápasy
ID:4515143 | 23.09.17 21:00 | Tenerife ![]() |
4:0 | ![]() |
6.kolo, Základní část |
ID:4515651 | 17.02.18 18:00 | Alcorcón ![]() |
1:1 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
ID:10370978 | 16.03.19 01:00 | Alcorcón ![]() |
-:- | ![]() |
30.kolo, Základní část |
ID:10422455 | 27.10.18 21:30 | Tenerife ![]() |
3:2 | ![]() |
11.kolo, Základní část |
ID:10422660 | 16.03.19 20:30 | Alcorcón ![]() |
1:1 | ![]() |
30.kolo, Základní část |
ID:11896465 | 14.12.19 18:00 | Tenerife ![]() |
0:0 | ![]() |
20.kolo, Základní část |
ID:11896676 | 13.07.20 22:45 | Alcorcón ![]() |
0:0 | ![]() |
40.kolo, Základní část |
ID:17056696 | 19.09.20 19:15 | Alcorcón ![]() |
2:0 | ![]() |
2.kolo, Základní část |
ID:17056980 | 28.02.21 18:15 | Tenerife ![]() |
3:1 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
ID:18166584 | 21.11.21 18:15 | Tenerife ![]() |
1:0 | ![]() |
17.kolo, Základní část |
ID:18166698 | 13.02.22 18:15 | Alcorcón ![]() |
0:2 | ![]() |
27.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Almería | 17 | 13 | 1 | 3 | 33:12 (+21) | 40 | |
2. | ![]() | SD Eibar | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:19 (+5) | 32 | |
3. | ![]() | Real Valladolid | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:20 (+5) | 28 | |
4. | ![]() | Tenerife | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:14 (+7) | 27 | |
5. | ![]() | Las Palmas | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:20 (+5) | 27 | |
6. | ![]() | Ponferradina | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:14 (+5) | 26 | |
7. | ![]() | Málaga | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:19 (-2) | 26 | |
8. | ![]() | FC Cartagena | 17 | 8 | 1 | 8 | 22:24 (-2) | 25 | |
9. | ![]() | Real Oviedo | 17 | 5 | 9 | 3 | 18:15 (+3) | 24 | |
10. | ![]() | Real Zaragoza | 16 | 4 | 10 | 2 | 15:13 (+2) | 22 | |
11. | ![]() | Sporting Gijón | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:17 (-1) | 22 | |
12. | ![]() | UD Ibiza | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:19 (-1) | 22 | |
13. | ![]() | Girona | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:18 (0) | 21 | |
14. | ![]() | Huesca | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:17 (+1) | 20 | |
15. | ![]() | Lugo | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:22 (0) | 20 | |
16. | ![]() | Burgos | 17 | 5 | 4 | 8 | 14:18 (-4) | 19 | |
17. | ![]() | Mirandés | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:28 (-4) | 19 | |
18. | ![]() | Real Sociedad II | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:18 (-3) | 17 | |
19. | ![]() | Fuenlabrada | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:18 (-5) | 17 | |
20. | ![]() | Leganés | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:19 (-4) | 15 | |
21. | ![]() | Amorebieta | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:27 (-8) | 13 | |
22. | ![]() | Alcorcón | 16 | 2 | 2 | 12 | 13:33 (-20) | 8 |
Přihlašte se či zaregistrujte pokud chcete přidat komentář
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | ![]() |
C. Stuani Curbelo | 22 |
2. | ![]() |
J. Molina Martínez | 21 |
3. | ![]() |
B. González Tomás | 20 |
![]() |
S. Weissman | 20 | |
5. | ![]() |
R. Castro Martín | 18 |
1. | ![]() |
B. Sánchez Laborde | 9 |
![]() |
R. Riquelme Reche | 9 | |
3. | ![]() |
Á. Tejero Sacristán | 7 |
![]() |
F. Gámez López | 7 | |
![]() |
F. Portillo Soler | 7 |
1. | ![]() |
A. Rodríguez | 15 |
2. | ![]() |
A. Sanz Martín | 14 |
3. | ![]() |
O. Luengo Redondo | 13 |
![]() |
R. Mesa Quevedo | 13 | |
5. | ![]() |
A. Escassi Oliva | 12 |
1. | ![]() |
A. Escassi Oliva | 3 |
2. | ![]() |
A. Gálvez Jimena | 2 |
![]() |
A. Pașcanu | 2 | |
![]() |
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | |
![]() |
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)