Segunda División - 2021/2022: Girona - B. Espinosa Zúñiga
Girona
Foto hráče |
---|
Základní údaje |
|
---|---|
Jméno | B. Espinosa Zúñiga |
Úplné jméno | Bernardo José Espinosa Zúñiga |
Přezdívka | ? |
Datum narození | 11.7.1989 |
Místo narození | Colombia, Cali |
Aktuální věk | 35 let |
Národnost | Kolumbie |
Post | Obránce |
Výška | 192 cm |
Váha | 86 kg |
Základní profil hráče |
Fanklub hráče |
|
---|---|
Fanoušci (0x) |
14.08.21 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.08.21 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
28.08.21 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
03.09.21 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.09.21 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.09.21 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
26.09.21 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.10.21 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
09.10.21 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16.10.21 | 1:3 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.10.21 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
25.10.21 | 1:1 | 73 | ano | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
31.10.21 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
04.11.21 | 3:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
08.11.21 | 2:1 | 85 | ano | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
14.11.21 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
22.11.21 | 1:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.11.21 | 4:2 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
06.12.21 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11.12.21 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
17.12.21 | 3:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
02.01.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.01.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.01.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.01.22 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
05.02.22 | 3:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.02.22 | 2:2 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.02.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
27.02.22 | 1:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
06.03.22 | 2:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12.03.22 | 1:3 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19.03.22 | 5:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
27.03.22 | 0:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
01.04.22 | 1:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||
10.04.22 | 1:0 | 46 | ano | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18.04.22 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23.04.22 | 3:0 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
01.05.22 | 0:1 | 0 | nenastoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
09.05.22 | 0:1 | 65 | ano | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15.05.22 | 2:1 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21.05.22 | 2:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||
29.05.22 | 0:0 | 90 | ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | C. Stuani Curbelo | 22 | |
2. | J. Molina Martínez | 21 | |
3. | B. González Tomás | 20 | |
S. Weissman | 20 | ||
5. | R. Castro Martín | 18 |
1. | B. Sánchez Laborde | 9 | |
R. Riquelme Reche | 9 | ||
3. | Á. Tejero Sacristán | 7 | |
F. Gámez López | 7 | ||
F. Portillo Soler | 7 |
1. | A. Rodríguez | 15 | |
2. | A. Sanz Martín | 14 | |
3. | O. Luengo Redondo | 13 | |
R. Mesa Quevedo | 13 | ||
5. | A. Escassi Oliva | 12 |
1. | A. Escassi Oliva | 3 | |
2. | A. Gálvez Jimena | 2 | |
A. Pașcanu | 2 | ||
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | ||
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)