Segunda División - 2021/2022: Girona - statistiky
Girona
Brankář | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ortolá Vañó (Adrián Ortolá Vañó) | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | ||||
J. Martín Corral (Juan Carlos Martín Corral) | 35 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.03 | 3 | 0 | ||||
Obránce | |||||||||||||||||
A. Martinez (Arnau Martinez) | 33 | 2871 | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
B. Espinosa Zúñiga (Bernardo José Espinosa Zúñiga) | 36 | 3105 | 36 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
D. Juncà Reñé (David Juncà Reñé) | 21 | 1005 | 12 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | ||||
J. Calavera Espinach (Jordi Calavera Espinach) | 8 | 407 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | ||||
J. Ramírez López (Juan Pedro Ramírez López) | 35 | 3047 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | ||||
L. Ntambue Kayumba (Loic Williams Ntambue Kayumba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
M. Villa Pereira (Maximiliano Agustín Villa Pereira) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
S. Bueno Sciutto (Santiago Ignacio Bueno Sciutto) | 28 | 2403 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
Záložník | |||||||||||||||||
A. García Serrano (Aleix García Serrano) | 35 | 2966 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
A. Rodríguez (Alejandro Baena Rodríguez) | 35 | 2610 | 32 | 3 | 30 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
D. Sarmiento (Darío Sarmiento) | 9 | 232 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
G. Gumbau Garriga (Gerard Gumbau Garriga) | 2 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
I. Kebe (Ibrahima Kebe) | 24 | 908 | 7 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
J. Izquierdo González (Jairo Izquierdo González) | 31 | 2339 | 27 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | ||||
O. Ureña Garcia (Oscar Ureña Garcia) | 9 | 324 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
P. Lozano Vizuete (Pol Lozano Vizuete) | 24 | 1628 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | ||||
R. Artero Ruiz (Ricard Artero Ruiz) | 6 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
R. Terrats Espacio (Ramón Terrats Espacio) | 17 | 1080 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | ||||
S. Sáiz Alonso (Samuel Sáiz Alonso) | 33 | 1884 | 21 | 12 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | ||||
V. Fernández Estrada (Valery Fernández Estrada) | 21 | 863 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
Útočník | |||||||||||||||||
A. Pérez Ruiz de Castroviejo (Alejandro Pérez Ruiz de Castroviejo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
C. Stuani Curbelo (Cristhian Ricardo Stuani Curbelo) | 34 | 2339 | 24 | 10 | 10 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
G. Martínez Aguilera (Gabriel Martínez Aguilera) | 4 | 124 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
N. Bustos (Nahuel Lautaro Bustos) | 33 | 1379 | 15 | 23 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | C. Stuani Curbelo | 22 | |
2. | J. Molina Martínez | 21 | |
3. | B. González Tomás | 20 | |
S. Weissman | 20 | ||
5. | R. Castro Martín | 18 |
1. | B. Sánchez Laborde | 9 | |
R. Riquelme Reche | 9 | ||
3. | Á. Tejero Sacristán | 7 | |
F. Gámez López | 7 | ||
F. Portillo Soler | 7 |
1. | A. Rodríguez | 15 | |
2. | A. Sanz Martín | 14 | |
3. | O. Luengo Redondo | 13 | |
R. Mesa Quevedo | 13 | ||
5. | A. Escassi Oliva | 12 |
1. | A. Escassi Oliva | 3 | |
2. | A. Gálvez Jimena | 2 | |
A. Pașcanu | 2 | ||
A. Zubiaurre Dorronsoro | 2 | ||
M. Dauda | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)