Real Madrid - Atlético Madrid, 29.09.18 (preview)
29.09.18 21:45 | Základní část - 7. kolo | |
---|---|---|
Real Madrid |
0:0(0:0) |
Atlético Madrid |
Rozhodčí: Juan Martínez Munuera | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Diváci: 78,642 (97%) |
Preview k zápasu
Největším lákadlem sobotního programu šestého kola La Ligy bezpochyby bude klasické madridské derby mezi Realem a Atléticem.
Podle mnohých jde mezi zápasy v rámci jednoho města o jednoznačně nejatraktivnější duel, kterému mohou klání Inter - AC, River - Boca či Arsenal - Tottenham jen závidět. Real Madrid patří mezi evropskou špičku dlouhodobě, Atlético se do této skupiny přidalo pod vedením Diega Simeoneho.
Bílý balet jde do střetnutí raněn tristním výkonem v Seville, kde prohrál zaslouženě 0-3. Nálada v táboře soupeře je lepší, neboť Atlético dává zapomenout na nejistý vstup do sezóny a už znovu sbírá body po třech. Jako proti Huesce, kterou smetlo už v první půli.
Real Madrid čeká na domácí výhru v derby více než pět let, dnes navíc bude postrádat levého beka Marcela, jehož zastoupí zřejmě Nacho. Na opačný kraj obrany se vrací Carvajal. V barvách Atlética stihne utkání Giménez, tudíž Simeone nemusí řešit žádné problémy při skládání úvodní jedenáctky.
Bilance týmů
14 | 6 | 7 | 1 | 17:7 | 60% |
14 | 1 | 7 | 6 | 7:17 | 24% |
Vzájemné zápasy
ID:403951 | 19.11.16 21:45 | Atlético Madrid | 0:3 | Real Madrid | 12.kolo, Základní část |
ID:405933 | 08.04.17 17:15 | Real Madrid | 1:1 | Atlético Madrid | 31.kolo, Základní část |
ID:4194084 | 18.11.17 20:45 | Atlético Madrid | 0:0 | Real Madrid | 12.kolo, Základní část |
ID:4194272 | 08.04.18 17:15 | Real Madrid | 1:1 | Atlético Madrid | 31.kolo, Základní část |
ID:10420468 | 29.09.18 21:45 | Real Madrid | 0:0 | Atlético Madrid | 7.kolo, Základní část |
ID:10420624 | 09.02.19 16:15 | Atlético Madrid | 1:3 | Real Madrid | 23.kolo, Základní část |
ID:11895867 | 28.09.19 22:00 | Atlético Madrid | 0:0 | Real Madrid | 7.kolo, Základní část |
ID:11896021 | 01.02.20 16:00 | Real Madrid | 1:0 | Atlético Madrid | 22.kolo, Základní část |
ID:17055476 | 12.12.20 21:00 | Real Madrid | 2:0 | Atlético Madrid | 13.kolo, Základní část |
ID:17055602 | 07.03.21 16:15 | Atlético Madrid | 1:1 | Real Madrid | 26.kolo, Základní část |
ID:18165718 | 08.05.22 22:00 | Atlético Madrid | 1:0 | Real Madrid | 35.kolo, Základní část |
ID:18165859 | 12.12.21 21:00 | Real Madrid | 2:0 | Atlético Madrid | 17.kolo, Základní část |
ID:18545140 | 18.09.22 22:00 | Atlético Madrid | 1:2 | Real Madrid | 6.kolo, Základní část |
ID:18545314 | 25.02.23 18:30 | Real Madrid | 1:1 | Atlético Madrid | 23.kolo, Základní část |
Tabulka před zápasem
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:8 (+10) | 14 | ||
2. | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:7 (+9) | 13 | ||
3. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 (+6) | 13 | ||
4. | Atlético Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 (+4) | 11 | ||
5. | Deportivo Alavés | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 (+3) | 11 | ||
6. | Espanyol | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 (+2) | 11 | ||
7. | Celta de Vigo | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 (+2) | 9 | ||
8. | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 (-1) | 9 | ||
9. | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 (+2) | 8 | ||
10. | Getafe | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 (0) | 8 | ||
11. | Valencia | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:6 (-1) | 8 | ||
12. | Real Sociedad | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 (-1) | 8 | ||
13. | Girona | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 (-2) | 8 | ||
14. | Athletic Club | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:10 (-2) | 7 | ||
15. | SD Eibar | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 (-4) | 7 | ||
16. | Real Valladolid | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 (-1) | 6 | ||
17. | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 (-7) | 5 | ||
18. | Levante | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 (-4) | 4 | ||
19. | Leganés | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 (-5) | 4 | ||
20. | Huesca | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 (-10) | 4 |
Statistiky
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)