Primera División - 2018/2019: Girona - zápasy
Girona
Základní část
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. kolo | |||||||
06.10.18 14:00 | Girona | 2:3 | SD Eibar | 0 | |||
9. kolo | |||||||
22.10.18 22:00 | Real Sociedad | 0:0 | Girona | 0 | |||
10. kolo | |||||||
27.10.18 14:00 | Girona | 2:1 | Rayo Vallecano | 0 |
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90:36 (+54) | 87 | R V P V V | ||
2. | Atlético Madrid | +1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55:29 (+26) | 76 | R R P V V | |
3. | Real Madrid | –1 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63:46 (+17) | 68 | P P V P R | |
4. | Valencia | +9 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51:35 (+16) | 61 | V V V P P | |
5. | Sevilla | +6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62:47 (+15) | 59 | V R P P V | |
6. | Getafe | +8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48:35 (+13) | 59 | R P V P R | |
7. | Espanyol | +12 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:50 (-2) | 53 | V V V R R | |
8. | Athletic Club | –1 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41:45 (-4) | 53 | P V P R V | |
9. | Real Sociedad | –5 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:46 (-1) | 50 | P V V V P | |
10. | Real Betis | –4 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44:52 (-8) | 50 | V V P R P | |
11. | Deportivo Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39:50 (-11) | 50 | V P P R P | ||
12. | SD Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46:50 (-4) | 47 | R P V V P | ||
13. | Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:43 (-6) | 45 | P P V R P | ||
14. | Villarreal | –9 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49:52 (-3) | 44 | R V P R V | |
15. | Levante | 38 | 11 | 11 | 16 | 59:66 (-7) | 44 | R V V P V | ||
16. | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:62 (-9) | 41 | R P V R R | ||
17. | Real Valladolid | +1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32:51 (-19) | 41 | P V V P V | |
18. | Girona | –9 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:53 (-16) | 37 | P P P V P | |
19. | Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43:65 (-22) | 33 | V P P R V | ||
20. | Rayo Vallecano | –10 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41:70 (-29) | 32 | R P P V P |
Statistiky
Góly Asistence Žlu. karty Čer. karty
1. | L. Messi | 36 | |
2. | K. Benzema | 21 | |
L. Suárez Díaz | 21 | ||
4. | I. Aspas Juncal | 20 | |
5. | C. Stuani Curbelo | 19 |
1. | L. Messi | 13 | |
Pablo Sarabia | 13 | ||
3. | J. Rodríguez Menéndez | 11 | |
4. | S. Cazorla González | 10 | |
5. | J. Alba Ramos | 9 |
1. | R. Alcaraz Jiménez | 17 | |
2. | É. Banega | 16 | |
M. Pérez Martínez | 16 | ||
4. | Álvaro González | 15 | |
J. Funes Mori | 15 |
1. | A. Ba | 2 | |
Álvaro González | 2 | ||
B. Espinosa Zúñiga | 2 | ||
D. Dakonam Ortega | 2 | ||
É. Banega | 2 |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)